车队名称/分站 | 第一站 上海 | 第二站 珠海 | 第三站 珠海 | 第四站 上海 | 第五站 北京 | 第六站 北京 | 总分 |
基亚车队 | 6 | 18 | 10 | - | - | - | 34 |
上海大众333车队 | 14 | 9 | 3 | - | - | - | 26 |
北京海驾车队 | 10 | 7 | 9 | - | - | - | 26 |
吉利威豪车队 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
山东凯捷车队 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 10 |
浙江纵横车队 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
湖北天欣花园车队 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
相关新闻