车手/分站 | 第一站上海 | 第二站珠海 | 第三站珠海 | 第四站上海 | 第五站北京 | 第六站北京 | 总分 |
何晓乐 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 20 |
王超 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | 19 |
王睿 | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 |
郭海生 | 4 | 10 | - | - | - | - | 14 |
韩寒 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 12 |
王少峰 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 10 |
林立峰 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 8 |
周勇 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 7 |
高华扬 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
陈沪平 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
秦法伟 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
庄佳 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
陈旭 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
相关新闻