名次 | 车手 | 车号 | 车队 | 车型 | 轮胎 | 最快圈速 | 所在圈 |
1 | 王少峰 | 6 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 优科豪马(YH) | 01:56.118 | 4 |
2 | 江腾一 | 4 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 优科豪马(YH) | 01:56.489 | 8 |
3 | 曹宏炜 | 2 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 优科豪马(YH) | 01:56.649 | 2 |
4 | 卢家骏 | 7 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 优科豪马(YH) | 01:56.719 | 1 |
5 | 张汉标 | 11 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 优科豪马(YH) | 01:56.990 | 5 |
6 | 何晓乐 | 1 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 优科豪马(YH) | 01:57.135 | 2 |
7 | 李万祺 | 26 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 优科豪马(YH) | 01:57.142 | 7 |
8 | 甄卓伟 | 3 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 优科豪马(YH) | 01:57.215 | 4 |
9 | 曾善玺 | 10 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 优科豪马(YH) | 01:57.564 | 11 |
10 | 何汉强 | 12 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 优科豪马(YH) | 01:57.799 | 1 |
11 | 叶恭正 | 20 | KC Motorgroup | 长安福特福克斯 | 优科豪马(YH) | 01:58.348 | 2 |
12 | 梁大铭 | 9 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 优科豪马(YH) | 01:58.650 | 12 |
相关新闻