今日下午举办的CTCC新赛季天马揭幕站1600cc决赛结束后,针对下午雨战中赛道上所发生的一些事,海马Z1车队向仲裁委员会提交了三桩投诉状,分别投诉北京现代车队王超17号赛车、上海大众333车队韩寒09号赛车、王睿10号赛车违反CTCC新赛季的相关规则。
经过赛事总监的调查并提交报告,仲裁委员会认为这三桩违反规则的情况存在,故在17时51分发出公告,对三位车手分别开出了三张处罚单:1、王超的17号赛车因危险驾驶,处以天马站除名并罚款5000元;2、韩寒的09号赛车因在安全车带队时超车,处以罚时30秒;3、王睿的10号赛车违反安全车规定,处以罚款5000元。
这样,被罚30秒的韩寒,有原来比赛的第一名退到了第五名的位置,失去冠军。原来第二名的王睿则跃上了比赛第一的位置,取得冠军。
1600cc组正式比赛最终前五名的排名依次是:王睿、郭海生、刘洋、陈沪平和韩寒。
Pos | Name | No. | Team/Car | Model | Total Tm | Diff | Best time | laps |
1 | 王 睿 | 10 | 上海大众333车队 | 波罗 | 35:04.250 | 01:20.118 | 23 | |
2 | 郭海生 | 1 | 日产基亚车队 | 骐达 | 35:05.360 | 1.11 | 01:20.226 | 23 |
3 | 刘 洋 | 15 | 北京现代车队 | I30 | 35:10.039 | 5.789 | 01:20.014 | 23 |
4 | 陈沪平 | 26 | ASR车队 | 飞度 | 35:17.965 | 13.715 | 01:21.031 | 23 |
5 | 韩 寒 | 9 | 上海大众333车队 | 波罗 | 35:23.921 | 19.671 | 01:19.228 | 23 |
6 | 崔 岳 | 25 | ASR车队 | 飞度 | 35:24.502 | 20.252 | 01:20.349 | 23 |
7 | 陈 旭 | 7 | 海马Z1车队 | 欢动 | 35:26.463 | 22.213 | 01:20.197 | 23 |
8 | 裴 亮 | 19 | 上海RSR车队 | 雅力士 | 35:29.088 | 24.838 | 01:21.897 | 23 |
9 | 陈维安 | 21 | 上海RSR车队 | 雅力士 | 35:34.677 | 30.427 | 01:22.183 | 23 |
10 | 万金存 | 16 | 北京现代车队 | 悦动 | 35:59.273 | 55.023 | 01:23.580 | 23 |
11 | 高华阳 | 11 | 上海大众333车队 | POLO | 36:04.266 | 1 Lap | 01:21.049 | 22 |
以下车手未完成比赛 | ||||||||
DNF | 王 超 | 17 | 北京现代车队 | I30 | 18:21.596 | DNF | 01:19.627 | 7 |
DNF | 张臻东 | 8 | 海马Z1车队 | 欢动 | 08:29.076 | DNF | 01:20.950 | 6 |
DNF | 李泳寒 | 12 | 上海大众333车队 | 波罗 | 42:34.467 | DNF | 01:20.204 | 6 |
DNF | 范恩廉 | 18 | 北京现代车队 | 悦动 | 42:37.355 | DNF | 01:21.137 | 6 |
DNF | 孙正 | 3 | 日产基亚车队 | 骐达 | 06:58.574 | DNF | 01:19.647 | 5 |
DNF | 林立峰 | 2 | 日产基亚车队 | 骐达 | 04:32.629 | DNF | 2 | |
DNF | 夏 禹 | 20 | 上海RSR车队 | 雅力士 | 42:10.706 | DNF | 1 | |
以下车手因漠视旗语,取消成绩: | ||||||||
黄楚涵 | 6 | 海马Z1车队 | 欢动 | |||||
备注:9号车手 韩寒 违反安全车规定,罚时30秒 |
相关新闻