赛道:上海天马赛车场 长度:2.063km 天气:雨 | ||||||||
Pos | Name | No. | Team/Car | Model | Total Tm | Diff | Best time | laps |
1 | 江腾一 | 4 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 36:25.599 | 01:14.978 | 25 | |
2 | 何汉强 | 12 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 36:27.688 | 2.089 | 01:15.437 | 25 |
3 | 卢家骏 | 7 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 36:28.848 | 3.249 | 01:15.052 | 25 |
4 | 甄卓伟 | 3 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 36:30.283 | 4.684 | 01:15.141 | 25 |
5 | 曹宏炜 | 2 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 36:44.792 | 19.193 | 01:16.150 | 25 |
6 | 何晓乐 | 1 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 36:48.090 | 22.491 | 01:15.086 | 25 |
7 | 叶恭正 | 20 | KC Motorgroup | 长安福特福克斯 | 36:56.082 | 30.483 | 01:15.784 | 25 |
8 | 王少峰 | 6 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 36:58.232 | 32.633 | 01:16.145 | 25 |
9 | 梁大铭 | 9 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 36:54.460 | 1 Lap | 01:16.102 | 24 |
以下车手未完成比赛 | ||||||||
DNF | 张汉标 | 11 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 22:46.636 | DNF | 01:15.840 | 14 |
DNF | 曾善玺 | 10 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 20:21.508 | DNF | 01:16.774 | 12 |
DNF | 何贤磊 | 23 | 外卡 | 马自达6 | 15:41.390 | DNF | 01:16.699 | 9 |
DNF | 卢家辉 | 5 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 03:59.302 | DNF | 01:17.333 | 3 |
相关新闻