2009年中国房车锦标赛(CTCC)第五站上海站后2000cc组车手积分榜:
2009年中国房车锦标赛(CTCC)第五站上海站后2000cc组车手积分榜:
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 1 | 陆淦 | 韩泰轮胎陆方车队 | 韩泰 | 28 |
2 | 11 | 何晓乐 | 长安福特车队 | 优科豪马 | 23 |
3 | 9 | 张汉标 | 华扬赛车队 | 邓禄普 | 21 |
4 | 8 | 曾善玺 | 华扬赛车队 | 邓禄普 | 18 |
4 | 6 | 卢家骏 | 东风悦达起亚778车队 | 韩泰 | 18 |
6 | 15 | 甄卓伟 | 长安福特车队 | 优科豪马 | 15 |
7 | 5 | 卢家辉 | 东风悦达起亚778车队 | 韩泰 | 14 |
8 | 2 | 宋建成 | 韩泰轮胎陆方车队 | 韩泰 | 13 |
9 | 10 | 曹宏炜 | 长安福特车队 | 优科豪马 | 10 |
10 | 12 | 江腾一 | 长安福特车队 | 优科豪马 | 9 |
10 | 18 | 麦家乐 | 珠海华龙赛车队 | 邓禄普 | 9 |
12 | 7 | 梁大铭 | 华扬赛车队 | 邓禄普 | 6 |
13 | 16 | 苏华龙 | 珠海华龙赛车队 | 邓禄普 | 4 |
14 | 3 | 邝海峰 | 韩泰轮胎陆方车队 | 韩泰 | 3 |
15 | 4 | 卢雄彪 | 东风悦达起亚778车队 | 韩泰 | 3 |
16 | 19 | 黄楚涵 | 上海郎傲SRT车队 | 优科豪马 | 1 |
17 | 25 | 李洁明 | 珠海华龙赛车队 | 邓禄普 | - |
2009年中国房车锦标赛(CTCC)第五站上海站后2000cc组车手积分榜:
名次 | 车队 | 积分 |
1 | 长安福特车队 | 53 |
2 | 韩泰轮胎陆方车队 | 44 |
2 | 华扬赛车队 | 40 |
4 | 东风悦达起亚778车队 | 32 |
5 | 珠海华龙赛车队 | 13 |
6 | 上海郎傲SRT赛车队 | 1 |
7 | ASR车队 | 0 |
相关新闻