2009年中国房车锦标赛(CTCC)第五站上海站后1600cc组车手积分榜:
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 3 | 王少峰 | 东风悦达起亚778车队 | 韩泰 | 39 |
2 | 2 | 林立峰 | 东风日产基亚车队 | 优科豪马 | 25 |
2 | 4 | 高华阳 | 东风悦达起亚778车队 | 韩泰 | 25 |
4 | 9 | 黄楚涵 | 海马Z1车队 | 米其林 | 23 |
5 | 1 | 郭海生 | 东风日产基亚车队 | 优科豪马 | 21 |
6 | 6 | 韩寒 | 上海大众333车队 | 韩泰 | 13 |
7 | 11 | 刘洋 | 北京现代纵横车队 | 邓禄普 | 11 |
8 | 10 | 王浩 | 海马Z1车队 | 米其林 | 10 |
8 | 15 | 裴亮 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 固铂 | 10 |
10 | 5 | 王睿 | 上海大众333车队 | 韩泰 | 6 |
11 | 12 | 万金存 | 北京现代纵横车队 | 邓禄普 | 5 |
12 | 16 | 夏禹 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 固铂 | 4 |
13 | 7 | 陈旭 | 北京海淀驾校车队 | 邓禄普 | 3 |
14 | 31 | 张程 | 上海大众333车队 | 韩泰 | - |
14 | 18 | 来铭 | 外卡 | 固铂轮胎 | - |
14 | 19 | 李超 | 外卡 | 固铂轮胎 | - |
14 | 17 | 陈沪平 | 外卡 | 固铂轮胎 | - |
14 | 8 | 谭颖 | 北京海淀驾校车队 | 邓禄普 | - |
2009年中国房车锦标赛(CTCC)第五站上海站后1600cc组车队积分榜:
名次 | 车队 | 积分 |
1 | 东风悦达起亚778车队 | 64 |
2 | 东风日产基亚车队 | 46 |
3 | 海马Z1车队 | 33 |
4 | 上海大众333车队 | 19 |
5 | 北京现代纵横车队 | 16 |
6 | 固铂轮胎JJ竞技车队 | 14 |
7 | 北京海淀驾校车队 | 3 |
相关新闻