1600CC组车手成绩
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 成绩 | 距首车 | 圈数 | 本站积分 |
1 | 3 | 王少峰 | 东风悦达起亚778车队 | 韩泰 | 44:44.715 | --.--- | 32 | 10 |
2 | 2 | 林立峰 | 东风日产基亚车队 | 优科豪马 | 45:10.400 | 25.684 | 32 | 8 |
3 | 1 | 郭海生 | 东风日产基亚车队 | 优科豪马 | 45:12.153 | 27.437 | 32 | 6 |
4 | 9 | 黄楚涵 | 海马Z1车队 | - | 45:15.728 | 31.012 | 32 | 5 |
5 | 4 | 高华阳 | 东风悦达起亚778车队 | 韩泰 | 45:41.355 | 56.639 | 32 | 4 |
6 | 5 | 王睿 | 上海大众333车队 | 韩泰 | 45:56.343 | 1:11.627 | 32 | 3 |
7 | 16 | 夏禹 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 固铂 | 44:50.691 | +1圈 | 31 | 2 |
8 | 15 | 裴亮 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 固铂 | 45:11.152 | 20.461 | 31 | 1 |
9 | 12 | 万金存 | 北京现代纵横车队 | 邓禄普 | 45:57.865 | 1:07.173 | 31 | - |
10 | 10 | 王浩 | 海马Z1车队 | - | 25:53.660 | 15圈 | 17 | - |
11 | 11 | 刘洋 | 北京现代纵横车队 | 邓禄普 | 10:06.319 | 25 | 第7圈 | - |
12 | 31 | 张程 | 上海大众333车队 | 韩泰 | 1:36.666 | 31 | 第1圈 | - |
取消成绩 | 6 | 韩寒 | 上海大众333车队 | 韩泰 | 45:11.017 | 20.326 | 31 | - |
1600CC组车队成绩
名次 | 车队 | 积分 |
1 | 东风悦达起亚778车队 | 14 |
2 | 东风日产基亚车队 | 14 |
3 | 海马Z1车队 | 5 |
4 | 上海大众333车队 | 3 |
5 | 固铂轮胎JJ竞技车队 | 3 |
6 | 北京现代纵横车队 | 0 |
相关新闻