今天早上比赛的规模突破了40人,达到了41人之多,参赛的车手包括江苏、山西、河南、重庆、广东、广西、浙江、福建、上海等地的车手,已经演变成一个有全国影响力的大型赛事。除了昨天参加比赛的著名车手马青骅之外,其他参加比赛的知名车手还有:山西车手李大威、POLO杯2005年总冠军叶青、全国短道赛新秀组年度冠军蒋智洋、卡车大赛冠军车手董超海、AGF车手李辉明等。
虽然苏州木渎赛车场一天的时间几乎都下着淅淅的小雨,但这丝毫不能影响车手的参赛热情,比赛中多次出现赛车失控等刺激场面。经过两轮的预赛,产生了32强。其中,首次驾驶拉力赛车的AI车手马青骅展示了良好的车感,出现在32强的名单中。但是他随后在后来进行的32进16淘汰中因为赛车故障没能完赛,因为要出席晚上在上海的一个活动,他没有参加赛事组织者为他准备的补赛。广西车手、卡车大赛冠军董超海在今年参加过数场短道赛,他在今天的赛事中创造了1分46秒13的最佳成绩,短道赛新秀组冠军蒋智洋以0.69秒之差排在第二,但是他们都在随后的1/16决赛中进入最后的16强。
19日,这场比赛将进行最后的决赛,谁能最终夺得首届江苏省短道拉力赛冠军,夺得5000元大奖,我们将拭目以待。
[NextPage]
2006"华普汽车"江苏省汽车短道拉力赛 | ||||
(资格赛成绩表----第一轮) | ||||
序号 | 车号 | 姓名 | 比赛用时 | 排位号 |
1 | 11 | 董超海 | 01'46"12 | 1 |
2 | 10 | 蒋智洋 | 01'46"81 | 2 |
3 | 3 | 高雷均 | 01'46"84 | 3 |
4 | 1 | 李大威 | 01'47"47 | 4 |
5 | 18 | 鹿丙龙 | 01'47"87 | 5 |
6 | 34 | 杜文斌 | 01'47"97 | 6 |
7 | 37 | 刘 林 | 01'49"25 | 7 |
8 | 36 | 黄佳俊 | 01'49"91 | 8 |
9 | 12 | 刘泌峰 | 01'50"85 | 9 |
10 | 33 | 江 平 | 01'52"50 | 10 |
11 | 2 | 李 明 | 01'52"71 | 11 |
12 | 19 | 王贵敏 | 01'52"85 | 12 |
13 | 31 | 叶 青 | 01'53"94 | 13 |
14 | 13 | 胡高峰 | 01'54"02 | 14 |
15 | 17 | 白 伟 | 01'54"40 | 15 |
16 | 6 | 张齐明 | 01'54"78 | 16 |
17 | 14 | 郑尧尧 | 01'54"93 | 17 |
18 | 8 | 赵 昕 | 01'55"34 | 18 |
19 | 26 | 陆建国 | 01'55"94 | 19 |
20 | 25 | 吴良民 | 01'56"00 | 20 |
21 | 9 | 彭国其 | 01'56"60 | 21 |
22 | 41 | 甄梓(女) | 01'58"03 | 22 |
23 | 39 | 程美君(女) | 01'59"18 | 23 |
24 | 5 | 邵永刚 | 01'59"66 | 24 |
25 | 35 | 汪晓峰 | 02'00"19 | 25 |
26 | 4 | 李辉明 | 02'00"69 | 26 |
27 | 30 | 方建军 | 02'02"22 | 27 |
28 | 7 | 王华峰 | 02'03"31 | 28 |
29 | 24 | 郑 尚 | 02'03"44 | 29 |
30 | 16 | 郭立明 | 02'03"81 | 30 |
31 | 22 | 马青骅 | 02'04"91 | 31 |
32 | 40 | 夏珊(女) | 02'05"02 | 32 |
33 | 21 | 马传国 | 02'06"03 | |
34 | 28 | 王 斌 | 02'06"69 | |
35 | 20 | 朱 林 | 02'06"97 | |
36 | 23 | 马强云 | 02'17"65 | |
37 | 15 | 王泌东 | 退出 | |
38 | 27 | 吴正辉 | 退出 | |
29 | 朱晨峰 | 退出 | ||
39 | 32 | 袁 松 | 退出 | |
40 | 38 | 严建荣 | 退出 | |
41 |
[NextPage]
2006"华普汽车"江苏省短道拉力赛 | ||
(比赛前十六名) | ||
序号 | 车号 | 姓名 |
1 | 11 | 董超海 |
14 | 郑尧尧 | |
2 | 10 | 蒋智洋 |
17 | 白 伟 | |
3 | 3 | 高雷均 |
13 | 胡高峰 | |
4 | 1 | 李大威 |
31 | 叶 青 | |
相关新闻
|