名次 | 车手 | 上海站 | 北京站 | 贵州六盘水 | 贵州开阳 | 浙江龙游 | 总成绩 |
1 | 徐浪 | 15 | 16 | 2 | 33 | ||
2 | 华庆先 | 7 | 0 | 14 | 21 | ||
3 | 刘曹冬 | 2 | 13 | 3 | 18 | ||
4 | 魏红杰 | 6 | 0 | 10 | 16 | ||
5 | 涂荣正 | 10 | 5 | 0 | 15 | ||
6 | 樊凡 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
7 | 吕米高 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
8 | 吴吉祥 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
9 | 林志颖 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | 徐俊 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | 马汉平 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
12 | 黄威志 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
13 | 李微 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
14 | 门光远 | 0 | 1 | 0 | 1 |
相关新闻