名次 | 车手 | 上海站 | 北京站 | 贵州六盘水 | 贵州开阳 | 浙江龙游 | 总成绩 |
1 | 王睿 | 16 | 16 | 8 | 40 | ||
2 | 任志国 | 10 | 0 | 15 | 25 | ||
3 | 韩寒 | 7 | 12 | 0 | 19 | ||
4 | 王少峰 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||
5 | 秦法伟 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
6 | 张秋鹏 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
7 | 张宇明 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
8 | 谢春旭 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
9 | 胡云飞 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
10 | 曹闯 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
11 | 李科 | 2 | 0 | 2 |
相关新闻