CRC N组车队积分榜(中国赛车网统计) | ||||||
名次 | 车队 | 上海站 | 六盘水站 | 开阳站 | 龙游站 | 总积分 |
1 | 红河拉力车队 | 11 | 14 | 25 | ||
2 | 林志颖拉力车队 | 15 | 6 | 21 | ||
3 | 万宇拉力车队 | 3 | 12 | 15 | ||
4 | 咳速停拉力车队 | 7 | 7 | 14 | ||
5 | 车王拉力车队 | 6 | 5 | 11 | ||
6 | 斯巴鲁中国车队 | 6 | 2 | 8 | ||
7 | 佳通轮胎车队 | 3 | 3 | 6 | ||
8 | 喻飞拉力车队 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 生活无限车队 | 0 | 1 | 1 |
CRC N组车手积分榜(中国赛车网统计) | ||||||
名次 | 车手 | 上海站 | 六盘水站 | 开阳站 | 龙游站 | 总积分 |
1 | 魏红杰 | 4 | 13 | 17 | ||
2 | 徐浪 | 16 | 0 | 16 | ||
3 | 刘曹冬 | 8 | 7 | 15 | ||
4 | 刘斌 | 10 | 0 | 10 | ||
5 | 李微 | 0 | 10 | 10 | ||
6 | 陈自华 | 6 | 2 | 8 | ||
7 | 黎庆洪 | 0 | 7 | 7 | ||
8 | 涂荣政 | 0 | 5 | 5 | ||
9 | 樊凡 | 2 | 3 | 5 | ||
10 | 卢宁军 | 3 | 0 | 3 | ||
11 | 高清荣 | 2 | 0 | 2 | ||
12 | 吴吉祥 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | 马汉平 | 0 | 1 | 1 |
相关新闻