全场N组成绩表
名次 车手/领航 组/级 车型 总时间
1 陈自华/邓宝莲 N4 富士 1:23:39.8
2 华庆先/张健 N4 三菱 1:24:53.2
3 刘斌/邵雪松 N4 三菱 1:25:47.9
4 黄油坤/姚捷 N4 富士 1:26:32.2
5 任志国/潘剑 N4 富士 1:29:17.5
6 韩寒/郭政 N4 三菱 1:31:42.7
7 施建民/纪志方 N2 丰田 1:34:10.0
8 胡献/贾景彪 N2 丰田 1:34:13.9
全场1.6L杯成绩表
名次 车手/领航 组/级 车型 总时间
1 周勇(京)/邹小陇 S3 神龙富康 1:28:51.1
2 王睿/肖松 S3 上海大众波罗 1:28:54.0
3 黎军一/李佳 S3 上海大众波罗 1:31:08.9
4 施建民/纪志方 N2 丰田 1:34:10.0
5 胡献/贾景彪 N2 丰田 1:34:13.9
6 彭华纲/梁悠悠 S3 神龙富康 1:34:56.4
7 邓海泉/王利民 S3 神龙富康 1:34:58.3
8 王东江/邱毅松 N2 一汽大众捷达 1:35:31.1
阶段2 N组成绩表
名次 车手/领航 组/级 车型 总时间
1 陈自华/邓宝莲 N4 富士 0:41:18.3
2 华庆先/张健 N4 三菱 0:41:27.6
3 黄油坤/姚捷 N4 富士 0:42:03.0
4 刘斌/邵雪松 N4 三菱 0:42:24.8
5 任志国/潘剑 N4 富士 0:43:16.3
6 胡献/贾景彪 N2 丰田 0:44:09.4
阶段2 1.6L杯成绩表
名次 车手/领航 组/级 车型 总时间
1 王睿/肖松 S3 上海大众波罗 0:43:10.1
2 徐浪/方军卫 S3 上海大众波罗 0:43:15.3
3 王少峰/葛钧 S3 上海大众波罗 0:43:20.2
4 周勇(京)/邹小陇 S3 神龙富康 0:43:29.3
5 胡献/贾景彪 N2 丰田 0:44:09.4
6 黎军一/李佳 S3 上海大众波罗 0:44:28.2