2015赛季CRC年度积分榜 陈德安首夺总冠军

2016-08-05 21:50:16来源:本站原创

年度 车手 桂阳拉力赛 张掖拉力赛 北京拉力赛 登封拉力赛 龙游拉力赛 武义拉力赛 鸡西拉力赛 年度
排位 姓名 全场 全场 全场 全场 全场 全场 全场 有效积分
1 陈德安 17 12 20 20 20 17 10 106
2 林德伟 0 0 25 25 9 25 20 104
3 徐俊 20 20 10 0 17 20 9 96
4 李国静 14 17 0 12 8 12 14 77
5 樊凡 12 8 12 17 10 8 17 76
6 韩寒 25 25 0 0 25 0 75
7 王翔 0 14 0 8 14 14 25 75
8 李雄伟 7 0 7 10 7 7 38
9 孙超 9 6 17 0 0 0 32
10 李微 8 10 14 0 0 0 32
11 王华 0 9 0 0 12 10 31
12 傅军飞 0 0 0 14 0 9 23
13 郑宇 5 5 0 0 0 6 16
14 雷海林 10 0 3 0 0 0 13
15 李大威 0 0 9 4 0 0 13
16 石春雷 0 4 0 9 0 0 13
17 范高翔 0 0 6 1 6 0 13
18 袁浩 0 0 0 0 0 0 12 12
19 邓晓文 0 0 5 0 0 3 4 12
20 徐梓勇 6 0 0 5 0 0 11
21 孙强 3 0 0 0 0 0 7 10
22 古田 0 2 0 6 2 0 10
23 许新 0 0 8 0 0 0 8
24 霍一男 0 0 0 0 0 0 8 8
25 谭卓勇 0 7 0 0 0 0 7
26 李军 0 0 0 7 0 0 7
27 侯红宁 0 0 0 0 0 0 6 6
28 田野 0 0 0 0 5 0 5
29 董亮 0 0 0 0 0 5 5
30 杨德丰 0 0 0 0 0 0 5 5
31 周磊 0 0 1 0 0 4 5
32 宋鹏 0 0 2 0 0 0 3 5
33 胡云飞 4 0 0 0 0 0 4
34 蒋智洋 0 0 4 0 0 0 4
35 李芳超 0 0 0 0 4 0 4
36 王晓诣 0 3 0 0 0 0 3
37 程曙光 0 0 0 3 0 0 3
38 李文元 0 0 0 0 3 0 3
39 谢雄 1 0 0 2 0 0 3
40 李亮 2 0 0 0 0 0 2
41 王浪涛 0 0 0 0 0 2 2
42 金志勇 0 0 0 0 0 0 2 2
43 赖增广 0 1 0 0 0 0 1
44 闫怀宇 0 0 0 0 1 0 1
45 方小丰 0 0 0 0 0 1 1
46 侯自伟 0 0 0 0 0 0 1 1

年度 领航 桂阳拉力赛 张掖拉力赛 北京拉力赛 登封拉力赛 龙游拉力赛 武义拉力赛 鸡西拉力赛 年度
排位 姓名 全场 全场 全场 全场 全场 全场 全场 有效积分
1 乐柯鹏 0 0 25 25 9 25 20 104
2 刘胜 20 20 10 0 17 20 9 96
3 张云东 14 17 0 12 8 12 14 77
4 孙强 25 25 0 0 25 0 75
5 周江南 0 14 0 8 14 14 25 75
6 潘宏宇 0 0 0 20 20 17 12 69
7 梅建帮 12 8 12 17 10 8 67
8 方军卫 0 0 0 14 0 9 17 40
9 王洋 17 12 0 0 0 0 10 39
10 陈毅平 9 6 17 0 0 0 32
11 姜伟涛 8 10 14 0 0 0 32
12 蒋其锋 7 0 7 10 7 0 31
13 庞建东 0 9 0 0 12 10 31
14 陈晋生 0 0 20 0 0 0 20
15 谢志江 5 5 0 0 0 6 16
16 周勇 10 0 3 0 0 0 13
17 郝朋 0 0 9 4 0 0 13
18 舒钢 0 4 0 9 0 0 13
19 岳彩磊 0 0 6 1 6 0 13
20 谢思雯(女) 0 0 5 0 0 3 4 12
21 李涛 0 0 0 7 2 0 9
22 潘剑 0 0 8 0 0 0 8
23 王梦醒(女) 0 0 0 0 0 0 8 8
24 王浪涛 0 2 0 6 0 0 8
25 高建胜 0 0 0 0 3 0 5 8
26 玉日高 0 7 0 0 0 0 7
27 汤小明 0 0 0 0 0 7 7
28 邢新建 0 0 0 0 0 0 7 7
29 龙茂伟 6 0 0 0 0 0 6
30 金许泽 0 0 0 0 0 0 6 6
31 梁维俊 0 0 1 0 0 4 5
32 但思颖(女) 0 0 0 5 0 0 5
33 余庆明 0 0 0 0 5 0 5
34 龚峰 0 0 0 0 0 5 5
35 张行涛 0 0 2 0 0 0 3 5
36 朱磊 4 0 0 0 0 0 4
37 张雷 0 0 4 0 0 0 4
38 钟俊 0 0 0 0 4 0 4
39 童喜君 3 0 0 0 0 0 3
40 张猛 0 3 0 0 0 0 3
41 上官航军 0 0 0 3 0 0 3
42 刘鑫 2 0 0 0 0 0 2
43 熊益燕(女) 0 0 0 2 0 0 2
44 邓鹰 0 0 0 0 0 2 2
45 沈洪杰 0 0 0 0 0 0 2 2
46 王俊锋 1 0 0 0 0 0 1
47 周辉飞 0 1 0 0 0 0 1
48 王训勇 0 0 0 0 1 0 1
49 刘汝萍(女) 0 0 0 0 0 1 1
50 沈鑫 0 0 0 0 0 0 1 1

联合会杯 积分表
年度 车    队 桂阳拉力赛 张掖拉力赛 北京拉力赛 登封拉力赛 龙游拉力赛 武义拉力赛 鸡西拉力赛 年度
排位 积分 积分 积分 积分 积分 积分 积分 有效积分
1 一汽-大众车队 35 24 37 37 37 33 25 204
2 斯巴鲁拉力车队 34 48 30 20 34 20 14 186
3 北汽绅宝拉力车队 8 19 25 15 26 27 48 160
4 上海大众斯柯达红牛车队 29 20 21 14 16 22 122
5 斯巴鲁汇利堡车队 4 0 3 7 4 2 20
6 一汽-大众越众德诚车队 0 0 11 0 0 0 11
7 湖南金都汇国际酒店车队 7 0 0 0 0 0 7
8 方舟九社风行拉力车队 0 0 0 0 0 0 7 7
9 广西速一车队 0 6 0 0 0 0 6
10 莲花拉力车队 0 0 2 0 3 0 5
11 山西华昱拉力车队 0 4 0 0 0 0 4
12 锐思车队 0 0 4 0 0 0 4
13 喵喵拉力车队 0 3 0 0 0 1 4
14 贵州拉力联盟车队 0 2 0 0 0 0 2
15 江淮轿车A30车队 1 0 1 0 0 0 2
16 浙江吉仑赛车队 0 0 0 0 1 0 1

=

文章关键词:

 

本站原创

共有0条评论

评论 0 顶部