国家组厂商队赛积分表 | ||||||||||||||
年度 | 车 队 | 五大连池拉力赛 | 张掖拉力赛 | 四平拉力赛 | 薛城拉力赛 | 龙游拉力赛 | 佛冈拉力赛 | 年度 | ||||||
排位 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 积分 | |
1 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 18 | 74 | ||
2 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 1 | 23 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 12 | 3 | 5 | 67 | ||
3 | 奇瑞星飞腾车队 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 21 | ||||
4 | 莲花赛车队 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 东风雪铁龙世嘉胜宇电掣车队 | 3 | 1 | 1 |
2升以上国家组队赛积分表 | ||||||||||||||
年度 |
车 队 |
五大连池拉力赛 |
张掖拉力赛 |
四平拉力赛 |
薛城拉力赛 |
龙游拉力赛 |
佛冈拉力赛 |
年度 | ||||||
排位 |
名次 |
积分 |
名次 |
积分 |
名次 |
积分 |
名次 |
积分 |
名次 |
积分 |
名次 |
积分 |
积分 | |
1 |
东风雪铁龙绿地拉力赛车队 |
1 |
25 |
1 |
16 |
41 | ||||||||
2 |
沈阳天合科鲁兹车队 |
1 |
16 |
16 |
年度 | 车 队 | 五大连池拉力赛 | 张掖拉力赛 | 四平拉力赛 | 薛城拉力赛 | 龙游拉力赛 | 佛冈拉力赛 | 年度 | ||||||
排位 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 积分 | |
1 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 22 | 72 | ||
2 | 无锡JJ竞技赛车队 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 16 | 41 | ||||
3 | 杭州风行拉力车队 | 1 | 15 | 1 | 17 | 3 | 3 | 35 |
年度 | 车 队 | 五大连池拉力赛 | 张掖拉力赛 | 四平拉力赛 | 薛城拉力赛 | 龙游拉力赛 | 佛冈拉力赛 | 年度 | ||||||
排位 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 积分 | |
1 | 硅宝科技赛车队 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 24 | 1 | 18 | 63 | ||
2 | 莲花赛车队 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 23 | 2 | 10 | 4 | 1 | 56 | ||
3 | 莲花翼狮车队 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 24 | ||||||
4 | 湖南拉力赛车队 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 12 | ||||||
5 | 泉阳泉拉力车队 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
6 | 盛世赛车俱乐部 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 四平华宇拉力车队 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 金张掖拉力车队 | 4 | 1 | 1 |
年度 | 车 队 | 五大连池拉力赛 | 张掖拉力赛 | 四平拉力赛 | 薛城拉力赛 | 龙游拉力赛 | 佛冈拉力赛 | 年度 | ||||||
排位 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 积分 | |
1 | 长安铃木永驰拉力车队 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 28 | 2 | 13 | 1 | 16 | 81 | ||
2 | 重庆力帆拉力车队 | 2 | 15 | 1 | 14 | 29 |
相关新闻