年度 | 车 队 | 五大连池拉力赛 | 张掖拉力赛 | 四平拉力赛 | 薛城拉力赛 | 龙游拉力赛 | 佛冈拉力赛 | 年度 | ||||||
排位 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 积分 | |
1 | 贵州百灵车队 | 3 | 6 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 21 | 67 | ||||
2 | 斯巴鲁拉力车队 | 2 | 9 | 2 | 16 | 2 | 13 | 2 | 14 | 52 | ||||
3 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||||
4 | 云南雄风车队 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
5 | 锦湖轮胎万宇车队 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||
6 | 广西速一车队 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
7 | 东南汽车万宇车队 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 日产嘉禾润滑油贵州弦宏车队 | 4 | 1 | 1 |
相关新闻