年度 | 车手 | 五大连池拉力赛 | 张掖拉力赛 | 四平拉力赛 | 薛城拉力赛 | 龙游拉力赛 | 佛冈拉力赛 | 年度 |
排位 | 姓名 | 全场 | 全场 | 全场 | 全场 | 全场 | 全场 | 积分 |
1 | 魏红杰 | 4 | 8 | 10 | 10 | 32 | ||
2 | 韩寒 | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 | ||
3 | 王华 | 10 | 6 | 5 | 21 | |||
4 | 李微 | 6 | 5 | 8 | 19 | |||
5 | 樊晓 | 10 | 3 | 4 | 17 | |||
6 | 谭卓勇 | 8 | 8 | |||||
7 | 樊凡 | 4 | 4 | 8 | ||||
8 | 王浪涛 | 2 | 5 | 7 | ||||
9 | 翟德才 | 6 | 6 | |||||
10 | 徐俊 | 6 | 6 | |||||
11 | 付军飞 | 3 | 3 | 6 | ||||
12 | 阚忠庆 | 5 | 5 | |||||
13 | 王睿 | 5 | 5 | |||||
14 | 张臻东 | 3 | 3 | |||||
15 | 谢雄 | 2 | 1 | 3 | ||||
16 | 黄锐 | 1 | 2 | 3 | ||||
17 | 梁永成 | 2 | 2 | |||||
18 | 孙超 | 1 | 1 | |||||
19 | 程曙光 | 1 | 1 | |||||
20 | 徐梓勇 | 0 |
相关新闻