| 车队 | 五大连池 | 张掖 | 四平 | 薛城 | 龙游 | 佛冈 | 总积分 | 
| 贵州百灵车队 | 6 | 19 | 21 | 21 | 67 | ||
| 斯巴鲁中国拉力车队 | 9 | 16 | 13 | 14 | 52 | ||
| 玛吉斯轮胎车队 | 10 | 3 | 4 | 17 | |||
| 云南雄风车队 | 16 | 16 | |||||
| 锦湖轮胎万宇车队 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||
| 广西速一车队 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 东南汽车万宇车队 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 日产嘉禾建林车队 | 1 | 1 | |||||
| 车手 | 五大连池 | 张掖 | 四平 | 薛城 | 龙游 | 佛冈 | 总积分 | 
| 韩寒 | / | 11 | 15 | 13 | 11 | 50 | |
| 魏红杰 | / | 4 | 12 | 15 | 14 | 45 | |
| 王华 | / | 13 | / | 7 | 5 | 25 | |
| 樊晓 | 14 | 3 | / | / | 4 | 21 | |
| 李微 | / | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 徐俊 | / | 10 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
| 谭卓勇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 樊凡 | / | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 王睿 | / | 7 | 0 | 0 | / | 7 | |
| 王浪涛 | / | 2 | 5 | / | / | 7 | |
| 付军飞 | / | / | / | 3 | 3 | 6 | 
						相关新闻
					
                    
					
				




