2009年中国汽车拉力锦标赛(CRC)邵武站非正式成绩

2016-08-05 21:49:42来源:本站原创

以下为2009年中国汽车拉力锦标赛(CRC)邵武站非正式成绩:
排名 车号 报名 车手 领航 国籍 - 组级 车型 赛段用时 罚时 总时间
1 9 上海FCACA车队 Jari-Ketomaa Miika-Teiskonen 芬兰 芬兰 N4 斯巴鲁STI 01:48:58.6 - 01:48:58.6
2 5 东南汽车万宇车队 David-Higgins Ieuan-Thomas 英国 英国 N4 三菱EVO9 01:50:07.8 - 01:50:07.8
3 12 红云红河拉力车队 Jussi-Valimaki Markko-Sallinen 芬兰 芬兰 N4 三菱EVO9 01:50:22.4 - 01:50:22.4
4 7 斯巴鲁拉力车队 Dean-Herridge Chris-Murphy 澳洲 澳洲 N4 斯巴鲁STI 01:52:44.3 - 01:52:44.3
5 11 上海FCACA车队 韩寒 孙强 中国 中国 N4 斯巴鲁STI 01:53:37.3 00:00:20 01:53:57.3
6 1 贵州百灵车队 刘曹冬 Anthony-McLoughlin 中国 澳洲 N4 三菱EVO9 01:54:13.8 00:01:00 01:55:13.8
7 15 红云红河拉力车队 徐俊 刘胜 中国 中国 N4 三菱EVO9 01:57:06.5 01:57:06.5 -
8 18 东南汽车万宇车队 Brian-Green Fleur-Pedersen NZL NZL N4 三菱EVO9 01:58:40.2 - 01:58:40.2
9 19 斯巴鲁拉力车队 畑野贤明 川名贤 日本 日本 N4 斯巴鲁STI 01:59:03.4 - 01:59:03.4
10 16 红云红河拉力车队 任志国 潘剑 中国 中国 N4 三菱EVO8 01:59:50.6 - 01:59:50.6
11 32 一汽-大众庆洋高尔夫车队 秦法伟 邓宏晖 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 02:02:27.1 - 02:02:27.1
12 8 斯巴鲁拉力车队 李微 郭鑫 中国 中国 N4 斯巴鲁STI 02:03:10.2 - 02:03:10.2
13 87 玛吉斯轮胎华南虎车队 徐伟瑜 王恩 中国 中国 N4 三菱EVO9 02:03:11.6 - 02:03:11.6
14 34 中策朝阳轮胎风行拉力车队 王翔 姜涛 中国 中国 S3 东风本田思域EXI 02:04:10.6 - 02:04:10.6
15 41 上海大众斯柯达红牛拉力车队 刘斌 黄煜 中国 中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 02:04:26.8 - 02:04:26.8
16 6 东南汽车万宇车队 杨宗霖 刘晶 中国 中国 N4 三菱EVO9 02:05:13.9 - 02:05:13.9
17 33 一汽-大众庆洋高尔夫车队 李国静 张云东 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 02:05:15.3 - 02:05:15.3
18 17 广西速一车队 谭卓勇 玉日高 中国 中国 N4 三菱EVO10 02:02:25.8 00:03:10 02:05:35.8
19 42 上海大众斯柯达红牛拉力车队 张宇明 姜伟涛 中国 中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 02:07:11.7 - 02:07:11.7
20 22 红云红河拉力车队 徐梓勇 龙茂伟 中国 中国 N4 三菱EVO6 02:06:59.5 00:01:10 02:08:09.5
21 23 红云红河拉力车队 张紫剑 刘博 中国 中国 N4 三菱EVO6 02:08:59.2 - 02:08:59.2
22 65 一汽-大众庆洋高尔夫车队 王阳 郭策 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 02:09:33.8 - 02:09:33.8
23 54 玛吉斯轮胎拉力车队 胡云飞 刘卫国 中国 中国 S1 南京名爵MG3SW 02:09:36.7 - 02:09:36.7
24 45 奇瑞星飞腾车队 谢春旭 梅建邦 中国 中国 S2 奇瑞旗云 02:10:44.9 - 02:10:44.9
25 51 长安铃木永驰车队 何勇 谢思雯(女) 中国 中国 S1 长安铃木雨燕 02:11:01.3 - 02:11:01.3
26 72 贵州紫运集团拉力车队 谢雄 张猛 中国 中国 N2 上海大众波罗 02:14:18.4 - 02:14:18.4
27 36 中策朝阳轮胎风行拉力车队 苏志强 高辉 中国 中国 S3 东风雪铁龙世嘉 02:14:25.6 - 02:14:25.6
28 60 奇瑞星飞腾车队 黄伟 李波 中国 中国 S3 奇瑞A3 02:15:59.5 00:00:10 02:16:09.5
29 71 风豹峰速拉力车队 李志平 黄俊明 中国 中国 N2 本田EK4 02:16:37.8 - 02:16:37.8
30 26 吉利中国龙赛车队 薛雷 孟亚 中国 中国 S4 吉利中国龙 02:17:08.0 - 02:17:08.0
31 80 商城晓东拉力车队 程曙光 程险峰 中国 中国 S2 东风标致206 02:17:38.6 - 02:17:38.6
32 49 北京锐思车队 许新 张军 中国 中国 S2 东南汽车7160 02:18:35.9 - 02:18:35.9
33 50 北京锐思车队 孙正 李小京 中国 中国 S2 东南汽车V3菱悦 02:19:46.7 - 02:19:46.7
34 81 商城晓东拉力车队 吕伟俊 吕晓俊 中国 中国 S2 东风标致206 02:20:24.0 00:00:10 02:20:34.0
35 55 玛吉斯轮胎拉力车队 李亚涛 郭立明 中国 中国 S1 南京名爵MG3SW 02:21:15.3 - 02:21:15.3
36 25 黄锐 黄锐 张振 中国 中国 S4 一汽大众速腾 02:21:21.3 - 02:21:21.3
37 74 贵州紫运集团拉力车队 沈有江 K.W.Chong 中国 MAL N2 上海大众波罗 02:21:31.8 00:00:10 02:21:41.8
38 58 重庆力帆320拉力车队 刘静(女) 肖红(女) 中国 中国 S1 力帆LF7132 02:23:38.7 - 02:23:38.7
39 78 关山 关山 段鸿斌 中国 中国 N2 一汽大众捷达 02:25:15.2 - 02:25:15.2
40 68 玲珑轮胎女子赛车队 高艳霞(女) 吴国秀(女) 中国 中国 S2 东南汽车DN7150 02:29:52.8 - 02:29:52.8
41 57 重庆力帆320拉力车队 文凡 严强 中国 中国 S1 力帆LF7132 02:30:27.2 00:00:20 02:30:47.2
42 28 北京庆洋赛车俱乐部 孙晓军 白宝辉 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 02:32:05.9 - 02:32:05.9
43 84 玛吉斯轮胎拉力车队 吕苏清 陆佳宇 中国 中国 N2 本田EK-4 02:31:59.5 00:00:40 02:32:39.5
44 85 长安铃木永驰车队 沈晖 张卫朋 中国 中国 S1 长安铃木雨燕 02:34:38.6 - 02:34:38.6
45 83 杜俊生 杜俊生 翟德才 中国 中国 N2 上海大众波罗 02:37:34.4 00:02:30 02:40:04.4
文章关键词:

 

本站原创

共有0条评论

评论 0 顶部