09全国拉力锦标赛(CRC)邵武站第一阶段Leg1成绩表

2016-08-05 21:49:41来源:汽联

    12月19日,2009全国汽车拉力锦标赛(CRC)第五站“风豹奈米机油”杯邵武拉力赛第一阶段次日比赛结束。以下为第一阶段Leg1非正式成绩表:
排名 车号 报名 车手 领航 国籍 组级 车型 赛段用时 罚时 总时间 距前车
1 9 上海FCACA车队 Jari-Ketomaa Miika-Teiskonen 芬兰 芬兰 N4 斯巴鲁STI 00:47:11.8 - 00:47:11.8 -
2 5 东南汽车万宇车队 David-Higgins Ieuan-Thomas 英国 英国 N4 三菱EVO9 00:47:55.0 - 00:47:55.0 00:43.2
3 12 红云红河拉力车队 Jussi-Valimaki Markko-Sallinen 芬兰 芬兰 N4 三菱EVO9 00:48:32.8 - 00:48:32.8 00:37.8
4 7 斯巴鲁拉力车队 Dean-Herridge Chris-Murphy 澳大利亚 澳大利亚 N4 斯巴鲁STI 00:49:19.5 - 00:49:19.5 00:46.7
5 11 上海FCACA车队 韩寒 孙强 中国 中国 N4 斯巴鲁STI 00:49:49.3 00:00:20 00:50:09.3 00:49.8
6 2 贵州百灵车队 魏红杰 黄少军 中国 中国 N4 三菱EVO9 00:50:14.4 - 00:50:14.4 00:05.1
7 15 红云红河拉力车队 徐俊 刘胜 中国 中国 N4 三菱EVO9 00:50:38.3 - 00:50:38.3 00:23.9
8 1 贵州百灵车队 刘曹冬 Anthony-McLoughlin 中国 澳大利亚 N4 三菱EVO9 00:50:06.9 00:01:00 00:51:06.9 00:28.6
9 18 东南汽车万宇车队 Brian-Green Fleur-Pedersen 新西兰 新西兰 N4 三菱EVO9 00:52:06.1 - 00:52:06.1 00:59.2
10 19 斯巴鲁拉力车队 畑野贤明 川名贤 日本 日本 N4 斯巴鲁STI 00:52:42.4 - 00:52:42.4 00:36.3
11 89 玛吉斯轮胎华南虎车队 樊晓 荆逵 中国 中国 N4 三菱EVO8 00:52:43.6 - 00:52:43.6 00:01.2
12 8 斯巴鲁拉力车队 李微 郭鑫 中国 中国 N4 斯巴鲁STI 00:52:44.8 - 00:52:44.8 00:01.2
13 90 玛吉斯轮胎华南虎车队 杨志兴 张建 中国 中国 N4 三菱EVO9 00:53:02.7 - 00:53:02.7 00:17.9
14 16 红云红河拉力车队 任志国 潘剑 中国 中国 N4 三菱EVO8 00:53:04.1 - 00:53:04.1 00:01.4
15 32 一汽-大众庆洋高尔夫车队 秦法伟 邓宏晖 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 00:53:44.2 - 00:53:44.2 00:40.1
16 24 宋廷武 宋廷武 郝玉峰 中国 中国 N4 三菱EV09 00:54:07.1 - 00:54:07.1 00:22.9
17 34 中策朝阳轮胎风行拉力车队 王翔 姜涛 中国 中国 S3 东风本田思域EXI 00:54:09.6 - 00:54:09.6 00:02.5
18 87 玛吉斯轮胎华南虎车队 徐伟瑜 王恩 中国 中国 N4 三菱EVO9 00:54:13.7 - 00:54:13.7 00:04.1
19 41 上海大众斯柯达红牛拉力车队 刘斌 黄煜 中国 中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 00:54:24.3 - 00:54:24.3 00:10.6
20 4 东南汽车万宇车队 樊凡 方军卫 中国 中国 N4 三菱EVO9 00:54:35.2 - 00:54:35.2 00:10.9
21 6 东南汽车万宇车队 杨宗霖 刘晶 中国 中国 N4 三菱EVO9 00:54:44.2 - 00:54:44.2 00:09.0
22 17 广西速一车队 谭卓勇 玉日高 中国 中国 N4 三菱EVO10 00:54:42.3 00:00:10 00:54:52.3 00:08.1
23 42 上海大众斯柯达红牛拉力车队 张宇明 姜伟涛 中国 中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 00:55:11.4 - 00:55:11.4 00:19.1
24 33 一汽-大众庆洋高尔夫车队 李国静 张云东 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 00:55:21.7 - 00:55:21.7 00:10.3
25 22 红云红河拉力车队 徐梓勇 龙茂伟 中国 中国 N4 三菱EVO6 00:56:02.1 - 00:56:02.1 00:40.4
26 23 红云红河拉力车队 张紫剑 刘博 中国 中国 N4 三菱EVO6 00:56:03.2 - 00:56:03.2 00:01.1
27 54 玛吉斯轮胎拉力车队 胡云飞 刘卫国 中国 中国 S1 南京名爵MG3SW 00:56:19.2 - 00:56:19.2 00:16.0
28 65 一汽-大众庆洋高尔夫车队 王阳 郭策 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 00:56:51.7 - 00:56:51.7 00:32.5
29 38 固铂轮胎JJ竞技赛车队 董亮 吕思翔 中国 中国 S3 长安福特福克斯 00:57:04.6 - 00:57:04.6 00:12.9
30 51 长安铃木永驰车队 何勇 谢思雯(女) 中国 中国 S1 长安铃木雨燕 00:57:10.6 - 00:57:10.6 00:06.0
31 45 奇瑞星飞腾车队 谢春旭 梅建邦 中国 中国 S2 奇瑞旗云 00:57:21.2 - 00:57:21.2 00:10.6
32 43 上海大众斯柯达红牛拉力车队 李科 王武京 中国 中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 00:57:34.1 - 00:57:34.1 00:12.9
33 36 中策朝阳轮胎风行拉力车队 苏志强 高辉 中国 中国 S3 东风雪铁龙世嘉 00:57:34.2 - 00:57:34.2 00:00.1
34 66 北京庆洋赛车俱乐部 李谦 郭辉 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 00:56:54.6 00:01:00 00:57:54.6 00:20.4
35 26 吉利中国龙赛车队 薛雷 孟亚 中国 中国 S4 吉利中国龙 00:58:07.9 - 00:58:07.9 00:13.3
36 70 风豹峰速拉力车队 严建荣 胡志清 中国 中国 N2 本田EK4 00:58:35.3 - 00:58:35.3 00:27.4
37 62 硅宝科技赛车队 庄佳 杨华 中国 中国 S2 东风标致206 00:58:41.0 - 00:58:41.0 00:05.7
38 67 北京庆洋赛车俱乐部 李永利 黄旭明 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 00:58:50.2 00:00:10 00:59:00.2 00:19.2
39 72 贵州紫运集团拉力车队 谢雄 张猛 中国 中国 N2 上海大众波罗 00:59:05.6 - 00:59:05.6 00:05.4
40 55 玛吉斯轮胎拉力车队 李亚涛 郭立明 中国 中国 S1 南京名爵MG3SW 00:59:23.2 - 00:59:23.2 00:17.6
41 49 北京锐思车队 许新 张军 中国 中国 S2 东南汽车7160 00:59:32.2 - 00:59:32.2 00:09.0
42 60 奇瑞星飞腾车队 黄伟 李波 中国 中国 S3 奇瑞A3 00:59:25.5 00:00:10 00:59:35.5 00:03.3
43 71 风豹峰速拉力车队 李志平 黄俊明 中国 中国 N2 本田EK4 00:59:43.1 - 00:59:43.1 00:07.6
44 47 义乌拉力车队 贾金义 王剑 中国 中国 S2 东风悦达起亚YQZ7164 00:58:45.1 00:01:10 00:59:55.1 00:12.0
45 80 商城晓东拉力车队 程曙光 程险峰 中国 中国 S2 东风标致206 01:00:11.1 - 01:00:11.1 00:16.0
46 59 奇瑞星飞腾车队 吴壮 陈宇 中国 中国 S3 奇瑞A3 01:00:57.9 - 01:00:57.9 00:46.8
47 53 长安铃木永驰车队 王雄 王颖 中国 中国 S1 长安铃木雨燕 01:01:13.0 - 01:01:13.0 00:15.1
48 50 北京锐思车队 孙正 李小京 中国 中国 S2 东南汽车V3菱悦 01:01:21.2 - 01:01:21.2 00:08.2
49 74 贵州紫运集团拉力车队 沈有江 K.W.Chong 中国 MAL N2 上海大众波罗 01:01:24.6 - 01:01:24.6 00:03.4
50 25 黄锐 黄锐 张振 中国 中国 S4 一汽大众速腾 01:01:44.1 - 01:01:44.1 00:19.5
51 81 商城晓东拉力车队 吕伟俊 吕晓俊 中国 中国 S2 东风标致206 01:01:37.7 00:00:10 01:01:47.7 00:03.6
52 46 奇瑞星飞腾车队 张俊敏 程连成 中国 中国 S2 奇瑞旗云 01:01:48.6 - 01:01:48.6 00:00.9
53 79 上海大众斯柯达红牛拉力车队 王文朝 张迪 中国 中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 01:02:25.8 - 01:02:25.8 00:37.2
54 58 重庆力帆320拉力车队 刘静(女) 肖红(女) 中国 中国 S1 力帆LF7132 01:03:12.3 - 01:03:12.3 00:46.5
55 75 固铂轮胎JJ竞技赛车队 周旭东 乐柯鹏 中国 中国 S2 一汽大众捷达GTX 01:03:13.5 - 01:03:13.5 00:01.2
56 57 重庆力帆320拉力车队 文凡 严强 中国 中国 S1 力帆LF7132 01:03:08.8 00:00:10 01:03:18.8 00:05.3
57 78 关山 关山 段鸿斌 中国 中国 N2 一汽大众捷达 01:03:21.7 - 01:03:21.7 00:02.9
58 86 山鹰拉力车队 禄海啸 刘昊 中国 中国 S1 长安铃木SC7132 01:04:06.0 - 01:04:06.0 00:44.3
59 84 玛吉斯轮胎拉力车队 吕苏清 陆佳宇 中国 中国 N2 本田EK-4 01:03:44.2 00:00:40 01:04:24.2 00:18.2
60 68 玲珑轮胎女子赛车队 高艳霞(女) 吴国秀(女) 中国 中国 S2 东南汽车DN7150 01:05:18.7 - 01:05:18.7 00:54.5
61 82 长安铃木永驰车队 李磊 甘宇斌 中国 中国 S2 长安铃木天语 01:04:59.1 00:01:10 01:06:09.1 00:50.4
62 28 北京庆洋赛车俱乐部 孙晓军 白宝辉 中国 中国 S3 一汽大众高尔夫 01:06:35.9 - 01:06:35.9 00:26.8
63 85 长安铃木永驰车队 沈晖 张卫朋 中国 中国 S1 长安铃木雨燕 01:06:50.9 - 01:06:50.9 00:15.0
64 83 杜俊生 杜俊生 翟德才 中国 中国 N2 上海大众波罗 01:06:35.4 00:01:30 01:08:05.4 01:14.5
65 56 玛吉斯轮胎拉力车队 朱培青 曲晓权 中国 中国 S1 南京名爵MG3SW 01:10:20.8 00:00:50 01:11:10.8 03:05.4
文章关键词:

 

汽联

共有0条评论

评论 0 顶部