009CRC全国汽车拉力赛总积分表(佛冈站后)
——中国赛车网统计
CRC车队N组积分榜 | |||||||
名次 | 车队 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总成绩 |
1 | 贵州百灵车队 | 15分 | 12分 | 16分 | 43分 | ||
2 | 东南汽车万宇车队 | 12分 | 15分 | 14分 | 41分 | ||
3 | 红河红云拉力车队 | 14分 | 10分 | 8分 | 32分 | ||
4 | 上海FCACA车队 | 3分 | 8分 | 6分 | 17分 | ||
5 | 斯巴鲁拉力车队 | 4分 | 6分 | 5分 | 15分 | ||
6 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 3分 | - | 0分 | 3分 | ||
CRC车手N组积分榜 | |||||||
名次 | 车手 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 刘曹冬 | 16分 | 3分 | 16分 | 35分 | ||
2 | 韩寒 | 7分 | 13分 | 12分 | 32分 | ||
3 | 李微 | 9分 | 12分 | 4分 | 25分 | ||
5 | 王睿 | 2分 | 5分 | 4分 | 10分 | ||
4 | 徐俊 | 0分 | 8分 | 0分 | 8分 | ||
6 | 樊凡 | 3分 | 4分 | 0分 | 7分 | ||
7 | 樊晓 | 5分 | - | 0分 | 5分 | ||
8 | 林志颖 | 2分 | 3分 | 0分 | 5分 | ||
9 | 杨志兴 | 4分 | - | 0分 | 4分 | ||
10 | 陈自华 | 2分 | 0分 | 2分 | 4分 | ||
11 | 谭卓勇 | 0分 | 2分 | 0分 | 2分 | ||
12 | 吴吉祥 | 1分 | 0分 | 5分 | 1分 | ||
13 | 袁浩 | - | 1分 | - | 1分 | ||
14 | 马汉平 | - | - | 1分 | 1分 | ||
CRC N组厂商杯积分 | |||||||
名次 | 厂商 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 三菱 | 36分 | 36分 | 33分 | 105分 | ||
2 | 斯巴鲁 | 7分 | 12分 | 11分 | 30分 | ||
CRC车手国家组积分榜 | |||||||
名次 | 车手 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 陈德安 | 15分 | 15分 | 13分 | 43分 | ||
2 | 秦法伟 | 10分 | 13分 | 15分 | 38分 | ||
3 | 刘斌 | 11分 | 7分 | 3分 | 21分 | ||
4 | 张宇明 | 0分 | 6分 | 4分 | 10分 | ||
5 | 王翔 | 0分 | 2分 | 8分 | 10分 | ||
6 | 贾金义 | 5分 | 0分 | - | 5分 | ||
7 | 李科 | 2分 | 3分 | 0分 | 5分 | ||
8 | 李国静 | 0分 | 0分 | 5分 | 5分 | ||
9 | 彭国其 | 4分 | 0分 | - | 4分 | ||
10 | 李谦 | - | 4分 | - | 4分 | ||
11 | 曹晓东 | 3分 | - | - | 3分 | ||
12 | 胡云飞 | - | - | 2分 | 2分 | ||
13 | 董亮 | 1分 | - | 0分 | 1分 | ||
14 | 李文利 | - | 1分 | - | 1分 | ||
15 | 谢春旭 | 0分 | 0分 | 1分 | 1分 | ||
CRC车队2升国家组积分 | |||||||
名次 | 车队 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 一汽大众庆洋高尔夫车队 | 28分 | 28分 | 28 | 84分 | ||
2 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 10分 | 6分 | 8分 | 24分 | ||
3 | 固铂轮胎JJ竞技车队 | 3分 | 2分 | 5分 | 10分 | ||
CRC2升国家组厂商杯积分 | |||||||
名次 | 厂商 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 一汽大众 | 33分 | 34分 | 33分 | 100分 | ||
2 | 长安福特 | 3分 | 2分 | 6分 | 11分 | ||
3 | 吉利汽车 | 4分 | 0分 | 0分 | 4分 | ||
CRC车队1.6升国家组积分 | |||||||
名次 | 车队 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 22分 | 28分 | 28分 | 78分 | ||
2 | 奇瑞星飞腾车队 | 2分 | 9分 | 13分 | 24分 | ||
3 | 义乌拉力车队 | 12分 | 0 | - | 12分 | ||
4 | 怀柔锐思车队 | - | 2分 | - | 2分 | ||
CRC1.6升国家组厂商杯积分 | |||||||
名次 | 厂商 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 上海大众斯柯达 | 24分 | 36分 | 32分 | 92分 | ||
2 | 奇瑞汽车 | 2分 | 9分 | 16分 | 27分 | ||
3 | 东风悦达起亚 | 12分 | 0 | - | 12分 | ||
4 | 东风标致 | 9分 | - | - | 9分 | ||
CRC车队1.4升国家组积分 | |||||||
名次 | 车队 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 长安铃木永驰车队 | 4分 | 28分 | 12分 | 44分 | ||
2 | 重庆力帆320拉力车队 | 0 | 9分 | 6分 | 15分 | ||
3 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 0 | 11分 | 0 | 11分 | ||
CRC1.4升国家组厂商杯积分 | |||||||
名次 | 厂商 | 江宁站 | 怀柔站 | 佛冈站 | 龙游站 | 邵武站 | 总分 |
1 | 长安铃木 | 4分 | 28分 | 19分 | 51分 | ||
2 | 南京名爵 | 16分 | 11分 | 0 | 27分 |
相关新闻