名次 | 车号 | 报名 | 车手/领航 | 国籍 | 组级 | 车型 | 赛段用时 | 罚时 | 总时间 | 距首车 | 距前车 |
1 | 3 | 贵州百灵车队 | Jarkko Miettinen/Tapio Suominen | 芬兰/芬兰 | N4 | 三菱EVO9 | 0:59:03.7 | **:** | 0:59:03.7 | 0:00:00.0 | 00:00.0 |
2 | 5 | 东南汽车万宇车队 | David Higgins/Ieuan Thomas | 英国/英国 | N4 | 三菱EVO9 | 0:59:06.8 | **:** | 0:59:06.8 | 0:00:03.1 | 00:03.1 |
3 | 16 | 红云红河拉力车队 | Jussi Valimaki/Marko Sallinen | 芬兰/芬兰 | N4 | 三菱EVO9 | 0:59:21.7 | **:** | 0:59:21.7 | 0:00:18.0 | 00:14.9 |
4 | 9 | 上海FCACA车队 | Tony Green/John Allen | 新西兰/澳大利亚 | N4 | 斯巴鲁STI | 1:00:18.8 | **:** | 1:00:18.8 | 0:01:15.1 | 00:57.1 |
5 | 11 | 上海FCACA车队 | 韩寒/孙强 | 中国/中国 | N4 | 斯巴鲁STI | 1:01:07.3 | **:** | 1:01:07.3 | 0:02:03.6 | 00:48.5 |
6 | 7 | 斯巴鲁拉力车队 | Simon Evans/Chris Murphy | 澳大利亚/澳大利亚 | N4 | 斯巴鲁STI | 1:01:08.1 | **:** | 1:01:08.1 | 0:02:04.4 | 00:00.8 |
7 | 8 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微/郭鑫 | 中国/中国 | N4 | 斯巴鲁STI | 1:02:03.8 | **:** | 1:02:03.8 | 0:03:00.1 | 00:55.7 |
8 | 18 | 红云红河拉力车队 | 徐俊/刘胜 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 1:02:07.7 | **:** | 1:02:07.7 | 0:03:04.0 | 00:03.9 |
9 | 12 | 广西速一拉力车队 | 林志颖/潘宏宇 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO10 | 1:02:53.4 | **:** | 1:02:53.4 | 0:03:49.7 | 00:45.7 |
10 | 19 | 东南汽车万宇车队 | Brian Green/Fleur Pedersen | 新西兰/新西兰 | N4 | 三菱EVO9 | 1:03:37.1 | **:** | 1:03:37.1 | 0:04:33.4 | 00:43.7 |
11 | 4 | 东南汽车万宇车队 | 樊凡/方军卫 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 1:03:44.7 | **:** | 1:03:44.7 | 0:04:41.0 | 00:07.6 |
12 | 10 | 上海FCACA车队 | 王睿/肖松 | 中国/中国 | N4 | 斯巴鲁STI | 1:03:47.1 | **:** | 1:03:47.1 | 0:04:43.4 | 00:02.4 |
13 | 31 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 陈德安/路明 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 1:04:36.8 | **:** | 1:04:36.8 | 0:05:33.1 | 00:49.7 |
14 | 20 | 斯巴鲁拉力车队 | 畑野贤明/王洋 | 日本/中国 | N4 | 斯巴鲁STI | 1:05:11.9 | **:** | 1:05:11.9 | 0:06:08.2 | 00:35.1 |
15 | 32 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 秦法伟/邓宏晖 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 1:05:20.2 | **:** | 1:05:20.2 | 0:06:16.5 | 00:08.3 |
16 | 15 | 广西速一拉力车队 | 谭卓勇/玉日高 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 1:06:31.6 | **:** | 1:06:31.6 | 0:07:27.9 | 01:11.4 |
17 | 41 | 上海大众斯柯达红牛拉力车 | 刘斌/黄煜 | 中国/中国 | S2 | 上海大众斯柯达晶锐 | 1:07:55.7 | **:** | 1:07:55.7 | 0:08:52.0 | 01:24.1 |
18 | 6 | 东南汽车万宇车队 | 袁浩/张晓骥 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 1:08:17.5 | **:** | 1:08:17.5 | 0:09:13.8 | 00:21.8 |
19 | 42 | 上海大众斯柯达红牛拉力车 | 张宇明/姜伟涛 | 中国/中国 | S2 | 上海大众斯柯达晶锐 | 1:08:22.2 | **:** | 1:08:22.2 | 0:09:18.5 | 00:04.7 |
20 | 23 | 北京亿澳拉力车队 | 杨德丰/陈后兵 | 中国/中国 | N4 | 富士GC8 | 1:09:03.5 | **:** | 1:09:03.5 | 0:09:59.8 | 00:41.3 |
21 | 21 | 斯巴鲁拉力车队 | 姜琛/郭宪 | 中国/中国 | N4 | 斯巴鲁STI | 1:09:22.7 | **:** | 1:09:22.7 | 0:10:19.0 | 00:19.2 |
22 | 34 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 王翔/姜涛 | 中国/中国 | S3 | 东风本田思域EXI | 1:09:56.2 | **:** | 1:09:56.2 | 0:10:52.5 | 00:33.5 |
23 | 75 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 李谦/郭辉 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 1:10:19.7 | **:** | 1:10:19.7 | 0:11:16.0 | 00:23.5 |
24 | 73 | 峰速拉力车队 | 严建荣/陈欣佳 | 中国/中国 | N2 | 本田EK4 | 1:10:42.6 | **:** | 1:10:42.6 | 0:11:38.9 | 00:22.9 |
25 | 43 | 上海大众斯柯达红牛拉力车 | 李科/王武京 | 中国/中国 | S2 | 上海大众斯柯达晶锐 | 1:11:58.5 | **:** | 1:11:58.5 | 0:12:54.8 | 01:15.9 |
26 | 2 | 贵州百灵车队 | 毛建林/王浪涛 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO8 | 1:12:01.1 | **:** | 1:12:01.1 | 0:12:57.4 | 00:02.6 |
27 | 66 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 黄威誌/林世雄 | 中国/中国 | S4 | 一汽大众宝来 | 1:12:09.3 | **:** | 1:12:09.3 | 0:13:05.6 | 00:08.2 |
28 | 54 | 长安铃木永驰车队 | 何勇/甘宇斌 | 中国/中国 | S1 | 长安铃木雨燕 | 1:12:36.8 | **:** | 1:12:36.8 | 0:13:33.1 | 00:27.5 |
29 | 47 | 奇瑞星飞腾车队 | 黄伟/汤小明 | 中国/中国 | S2 | 奇瑞旗云 | 1:13:12.2 | **:** | 1:13:12.2 | 0:14:08.5 | 00:35.4 |
30 | 77 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 李永利/黄旭明 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 1:13:16.3 | **:** | 1:13:16.3 | 0:14:12.6 | 00:04.1 |
31 | 45 | 奇瑞星飞腾车队 | 吴壮/曾玉倩(女) | 中国/中国 | S2 | 奇瑞旗云 | 1:13:31.6 | **:** | 1:13:31.6 | 0:14:27.9 | 00:15.3 |
32 | 55 | 长安铃木永驰车队 | 蒋智洋/谢志江 | 中国/中国 | S1 | 长安铃木雨燕 | 1:13:39.9 | **:** | 1:13:39.9 | 0:14:36.2 | 00:08.3 |
33 | 76 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 邹小陇/韩京 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 1:13:46.4 | **:** | 1:13:46.4 | 0:14:42.7 | 00:06.5 |
34 | 89 | 宋鹏 | 葛振华/宋鹏 | 中国/中国 | S2 | 东风雪铁龙富康 | 1:13:47.4 | **:** | 1:13:47.4 | 0:14:43.7 | 00:01.0 |
35 | 51 | 北京锐思车队 | 毕静(女)/卞丹丹(女) | 中国/中国 | S2 | 东南菱悦V3 | 1:13:56.7 | **:** | 1:13:56.7 | 0:14:53.0 | 00:09.3 |
36 | 46 | 奇瑞星飞腾车队 | 谢春旭/梅建邦 | 中国/中国 | S2 | 奇瑞A3 | 1:14:06.8 | **:** | 1:14:06.8 | 0:15:03.1 | 00:10.1 |
37 | 52 | 彭华纲 | 彭华纲/何东健 | 中国/中国 | S2 | 东风雪铁龙DC71688 | 1:14:27.7 | **:** | 1:14:27.7 | 0:15:24.0 | 00:20.9 |
38 | 57 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 李亚涛/迟尚华(女) | 中国/中国 | S1 | 南京名爵MG3SW | 1:14:46.4 | **:** | 1:14:46.4 | 0:15:42.7 | 00:18.7 |
39 | 38 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 卢俊杰/刘存良 | 中国/中国 | S3 | 长安福特福克斯 | 1:14:54.2 | **:** | 1:14:54.2 | 0:15:50.5 | 00:07.8 |
40 | 90 | 宋博 | 宋博/张行涛 | 中国/中国 | N2 | 一汽大众捷达 | 1:14:58.1 | **:** | 1:14:58.1 | 0:15:54.4 | 00:03.9 |
41 | 64 | 北京安宁远拉力车队 | 周旭东/李博 | 中国/中国 | N2 | 一汽大众捷达 | 1:15:02.2 | **:** | 1:15:02.2 | 0:15:58.5 | 00:04.1 |
42 | 69 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 孙晓军/白宝辉 | 中国/中国 | S4 | 一汽大众速腾 | 1:15:23.7 | **:** | 1:15:23.7 | 0:16:20.0 | 00:21.5 |
43 | 48 | 义乌拉力车队 | 贾金义/郑中军 | 中国/中国 | S2 | 东风悦达起亚赛拉图 | 1:15:07.7 | 00:20 | 1:15:27.7 | 0:16:24.0 | 00:04.0 |
44 | 37 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 孙喜民/翟德才 | 中国/中国 | S3 | 长安福特福克斯 | 1:15:11.9 | 00:30 | 1:15:41.9 | 0:16:38.2 | 00:14.2 |
45 | 70 | 吉利中国龙赛车队 | 薛雷/钱明铭 | 中国/中国 | S4 | 吉利中国龙 | 1:15:26.6 | 01:10 | 1:16:36.6 | 0:17:32.9 | 00:54.7 |
46 | 83 | 长安铃木永驰车队 | 徐阳(女)/邹桂芬(女) | 中国/中国 | S2 | 长安铃木天语 | 1:16:38.1 | **:** | 1:16:38.1 | 0:17:34.4 | 00:01.5 |
47 | 60 | 重庆力帆320拉力车队 | 文凡/严强 | 中国/中国 | S1 | 力帆 | 1:16:42.8 | **:** | 1:16:42.8 | 0:17:39.1 | 00:04.7 |
48 | 80 | 上海大众斯柯达红牛拉力车 | 张巍/钱哨 | 中国/中国 | S2 | 上海大众斯柯达晶锐 | 1:17:12.5 | **:** | 1:17:12.5 | 0:18:08.8 | 00:29.7 |
49 | 79 | 北京亿澳拉力车队 | 刘山/程恭 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 1:17:22.4 | 00:10 | 1:17:32.4 | 0:18:28.7 | 00:19.9 |
50 | 22 | 东南汽车万宇车队 | 陈羽凡/文章 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 1:17:46.3 | **:** | 1:17:46.3 | 0:18:42.6 | 00:13.9 |
51 | 85 | 北京亿澳拉力车队 | 王胜军/贾景彪 | 中国/中国 | S2 | 上海大众高尔 | 1:18:40.4 | **:** | 1:18:40.4 | 0:19:36.7 | 00:54.1 |
52 | 53 | 重庆百事达神龙C2车队 | 殷宏元/梁悠悠 | 中国/中国 | S2 | 东风雪铁龙C2 | 1:18:45.4 | **:** | 1:18:45.4 | 0:19:41.7 | 00:05.0 |
53 | 61 | 重庆力帆320拉力车队 | 刘静(女)/肖红(女) | 中国/中国 | S1 | 力帆 | 1:19:06.7 | **:** | 1:19:06.7 | 0:20:03.0 | 00:21.3 |
54 | 63 | 四川申蓉赛车队 | 陈翔/刘鸿君 | 中国/中国 | N2 | 上海大众POLO | 1:19:38.1 | **:** | 1:19:38.1 | 0:20:34.4 | 00:31.4 |
55 | 49 | 义乌拉力车队 | 金斌斌/龚灶明 | 中国/中国 | S2 | 东风悦达起亚赛拉图 | 1:19:48.8 | **:** | 1:19:48.8 | 0:20:45.1 | 00:10.7 |
56 | 81 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 杨阳(女)/张可(女) | 中国/中国 | S2 | 东南菱悦DN7150 | 1:20:33.7 | **:** | 1:20:33.7 | 0:21:30.0 | 00:44.9 |
57 | 82 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 高艳霞(女)/于小磊(女) | 中国/中国 | S2 | 东南菱悦DN7150 | 1:20:49.2 | **:** | 1:20:49.2 | 0:21:45.5 | 00:15.5 |
58 | 71 | 吉利中国龙赛车队 | 李大威/蒋其锋 | 中国/中国 | S4 | 吉利中国龙 | 1:20:50.6 | **:** | 1:20:50.6 | 0:21:46.9 | 00:01.4 |
59 | 88 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 陈永顺/黄宁吉 | 中国/中国 | N2 | 本田EK4 | 1:21:27.3 | **:** | 1:21:27.3 | 0:22:23.6 | 00:36.7 |
60 | 74 | 峰速拉力车队 | 王斌/朱晨峰 | 中国/中国 | N2 | 本田EK4 | 1:21:39.4 | **:** | 1:21:39.4 | 0:22:35.7 | 00:12.1 |
61 | 59 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 王亚华/邢志军 | 中国/中国 | S1 | 南京名爵MG3SW | 1:26:01.2 | 00:40 | 1:26:41.2 | 0:27:37.5 | 05:01.8 |
62 | 86 | 北京亿澳拉力车队 | 刘卫国/杜俊生 | 中国/中国 | N2 | 上海大众POLO | 1:38:04.6 | **:** | 1:38:04.6 | 0:39:00.9 | 11:23.4 |
相关新闻