2009年全国汽车拉力锦标赛江宁站第一阶段成绩表

2016-08-05 21:49:29来源:本站原创

名次 车号 车队 车手 领航 国籍 组级 车型 赛段用时 罚时 总时间
1 16 红云红河拉力车队 Jussi Valimaki Marko Sallinen 芬兰/芬兰 N4 三菱EVO9 1:07:53.0 **:** 1:07:53.0
2 5 东南汽车万宇车队 David Higgins Ieuan Thomas 英国/英国 N4 三菱EVO9 1:08:39.6 **:** 1:08:39.6
3 3 贵州百灵车队 Juha Salo Mika Stenberg 芬兰/芬兰 N4 三菱EVO9 1:09:33.2 **:** 1:09:33.2
4 7 斯巴鲁拉力车队 Dean Herridge Chris Murphy 澳洲/澳洲 N4 斯巴鲁STI 1:09:48.1 **:** 1:09:48.1
5 1 贵州百灵车队 刘曹冬 Anthony Mcloughlin 中国/澳洲 N4 三菱EVO9 1:10:37.3 **:** 1:10:37.3
6 17 红云红河拉力车队 陈自华 邓宝莲(女) 中国/中国 N4 三菱EVO8 1:14:19.0 **:** 1:14:19.0
7 8 斯巴鲁拉力车队 李微 Douglas Pickering 中国/马来西亚 N4 斯巴鲁STI 1:14:52.1 **:** 1:14:52.1
8 12 上海FCACA车队 韩寒 孙强 中国/中国 N4 斯巴鲁STI 1:15:18.8 00:10 1:15:28.8
9 21 玛吉斯轮胎华南虎车队 杨志兴 郭鑫 中国/中国 N4 三菱EVO9 1:20:25.4 **:** 1:20:25.4
10 31 一汽-大众庆洋高尔夫车队 陈德安 路明 中国/中国 S3 一汽大众高尔夫 1:20:31.5 **:** 1:20:31.5
11 67 一汽-大众速腾车队 李国静 张云东 中国/中国 S4 一汽大众速腾 1:20:44.9 **:** 1:20:44.9
12 41 上海大众斯柯达红牛拉力车队 刘斌 黄煜 中国/中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 1:21:01.5 **:** 1:21:01.5
13 20 玛吉斯轮胎华南虎车队 樊晓 胡克文 中国/中国 N4 三菱EVO6 1:19:00.0 02:10 1:21:10.0
14 29 斯巴鲁拉力车队 畑野贤明 川名贤 日本/日本 N4 斯巴鲁STI 1:21:29.8 **:** 1:21:29.8
15 15 速一车队 林志颖 潘宏宇 中国/中国 N4 三菱EVO10 1:21:59.2 **:** 1:21:59.2
16 70 长春吉发特种车拉力车队 王东江 胡云飞 中国/中国 N2 上海大众波罗 1:22:58.2 00:10 1:23:08.2
17 32 一汽-大众庆洋高尔夫车队 秦法伟 邓宏晖 中国/中国 S3 一汽大众高尔夫 1:23:12.5 **:** 1:23:12.5
18 56 长安铃木永驰车队 何勇 甘宇斌 中国/中国 S1 长安铃木雨燕 1:23:42.2 **:** 1:23:42.2
19 45 奇瑞星飞腾车队 谢春旭 梅建邦 中国/中国 S2 奇瑞A3 1:23:06.3 01:20 1:24:26.3
20 4 东南汽车万宇车队 樊凡 方军卫 中国/中国 N4 三菱EVO9 1:24:26.9 **:** 1:24:26.9
21 57 长安铃木永驰车队 蒋智洋 谢志江 中国/中国 S1 长安铃木雨燕 1:22:50.8 02:10 1:25:00.8
22 18 红云红河拉力车队 徐俊 刘胜 中国/中国 N4 三菱EVO9 1:24:38.5 00:40 1:25:18.5
23 6 东南汽车万宇车队 吴吉祥 柯政良 中国/中国 N4 三菱EVO9 1:15:42.7 10:00 1:25:42.7
24 2 贵州百灵车队 毛建林 王浪涛 中国/中国 N4 三菱EVO8 1:25:45.0 **:** 1:25:45.0
25 87 曹晓东 程曙光 曹晓东 中国/中国 S2 东风标致206 1:26:25.9 **:** 1:26:25.9
26 50 义乌拉力车队 贾金义 杨兴民 中国/中国 S2 东风悦达起亚赛拉图 1:27:15.2 **:** 1:27:15.2
27 35 中策朝阳轮胎风行拉力车队 彭国其 叶兵 中国/中国 S3 东风本田思域EXI 1:28:11.9 **:** 1:28:11.9
28 51 义乌拉力车队 金斌斌 郑中军 中国/中国 S2 东风悦达起亚赛拉图 1:29:18.1 **:** 1:29:18.1
29 82 雷力高性能拉力车队 余承磊 张建 中国/中国 N2 丰田AE111 1:29:27.0 **:** 1:29:27.0
30 78 成都硅宝新峰拉力车队 蒋乐 虞联钦 中国/中国 N2 一汽大众捷达 1:29:44.0 **:** 1:29:44.0
31 72 重庆力帆320拉力车队 文凡 严强 中国/中国 S1 力帆A320 1:31:06.9 **:** 1:31:06.9
32 73 重庆力帆320拉力车队 刘静(女) 庞颖(女) 中国/中国 S1 力帆A320 1:31:21.0 **:** 1:31:21.0
33 80 长安铃木永驰车队 徐阳(女) 王晶晶(女) 中国/中国 S2 长安铃木天语 1:31:24.0 **:** 1:31:24.0
34 43 上海大众斯柯达红牛拉力车 李科 王武京 中国/中国 S2 上海大众斯柯达晶锐 1:31:39.3 **:** 1:31:39.3
35 64 融趣峰速拉力车队 李阳 傅达明 中国/中国 N2 本田EK4 1:31:54.4 **:** 1:31:54.4
36 88 蒋卫泽 蒋卫泽 许亦斌 中国/中国 S1 南京名爵NJT140ZR 1:32:04.2 **:** 1:32:04.2
37 84 东名赛车俱乐部 郝志宏 丁宇 中国/中国 S2 东风悦达起亚赛拉图 1:32:31.3 **:** 1:32:31.3
38 86 徐梓勇 徐梓勇 龙茂伟 中国/中国 S2 东风标致206 1:32:47.2 **:** 1:32:47.2
39 95 东名赛车俱乐部 童喜军 李国阳 中国/中国 S1 上海华普杰士达 1:33:09.6 **:** 1:33:09.6
40 54 玲珑轮胎女子赛车队 高艳霞(女) 吴国秀(女) 中国/中国 S2 东南菱悦DN7150 1:33:57.1 **:** 1:33:57.1
41 76 重庆洋人街青年莲花车队 张铮 李兵 中国/中国 S2 青年莲花欧洲之星 1:34:11.3 **:** 1:34:11.3
42 53 玲珑轮胎女子赛车队 张诺(女) 张可(女) 中国/中国 S2 东南菱悦DN7150 1:34:39.4 **:** 1:34:39.4
43 89 雷奔赛车俱乐部 江平 夏珊(女) 中国/中国 S1 南京名爵MG3 1:35:02.5 **:** 1:35:02.5
44 74 重庆洋人街青年莲花车队 郑雪强 龙卫 中国/中国 S2 青年莲花欧洲之星 1:35:09.0 **:** 1:35:09.0
45 90 南京文华英菲尼迪车队 陈永顺 孙喜民 中国/中国 N2 本田EK4 1:35:27.0 00:10 1:35:37.0
46 69 北京庆洋赛车俱乐部 董亮 白宝辉 中国/中国 S3 一汽大众高尔夫 1:25:44.6 10:00 1:35:44.6
47 81 长安铃木永驰车队 沈晖 范继平 中国/中国 S1 长安铃木雨燕 1:36:36.2 **:** 1:36:36.2
48 93 雷奔赛车俱乐部 杨国祥 周申一 中国/中国 S3 吉利中国龙 1:37:56.7 **:** 1:37:56.7
49 38 无锡JJ竞技赛车队 袁松 魏明泉 中国/中国 S3 长安福特福克斯 1:38:28.3 **:** 1:38:28.3
50 24 无锡JJ竞技赛车队 沈有江 陈后兵 中国/中国 N2 上海大众波罗 1:39:51.5 **:** 1:39:51.5
51 34 中策朝阳轮胎风行拉力车队 王翔 姜涛 中国/中国 S3 东风本田思域EXI 2:04:57.0 **:** 2:04:57.0
文章关键词:

 

本站原创

共有0条评论

评论 0 顶部