名次 | 车号 | 车队 | 车手/领航 | 国籍 | 组别 | 名次 | 组别名次 | 车型 | 赛段用时 | 罚时 | 总时间 | 距首车 | 距前车 |
1 | 16 | 贵州百灵车队 | JUHA SALO/MIKA STENBERG | FIN/FIN | N4 | 1 | 1 | EVO9 | 1:57:20.0 | **:** | 1:57:20.0 | 0:00:00.0 | 00:00.0 |
2 | 15 | 斯巴鲁拉力车队 | DEAN HERRIDGE/CHRIS MURPHY | AUS/AUS | N4 | 2 | 2 | WRX STI | 2:00:20.0 | **:** | 2:00:20.0 | 0:03:00.0 | 03:00.0 |
3 | 7 | 贵州百灵车队 | 魏红杰/黄少军 | CHN/CHN | N4 | 3 | 3 | EVO9 | 2:01:29.4 | **:** | 2:01:29.4 | 0:04:09.4 | 01:09.4 |
4 | 21 | 东南汽车万宇车队 | 樊凡/方军卫 | CHN/CHN | N4 | 4 | 4 | EVO9 | 2:06:18.2 | **:** | 2:06:18.2 | 0:08:58.2 | 04:48.8 |
5 | 12 | 上海FCACA车队 | TONY GREEN/JOHN ALLEN | NZL/AUS | N4 | 5 | 5 | IMPREZA WRX STI | 2:08:45.5 | **:** | 2:08:45.5 | 0:11:25.5 | 02:27.3 |
6 | 9 | 速一车队 | 涂荣政/王少伟 | CHN/CHN | N4 | 6 | 6 | STI | 2:08:51.2 | **:** | 2:08:51.2 | 0:11:31.2 | 00:05.7 |
7 | 19 | 上海FCACA车队 | 门光远/张彦山 | CHN/CHN | N4 | 7 | 7 | IMPREZA WRX STI | 2:09:12.1 | **:** | 2:09:12.1 | 0:11:52.1 | 00:20.9 |
8 | 18 | 斯巴鲁拉力车队 | 畑野贤明/郭鑫 | JPN/CHN | N4 | 8 | 8 | WRX STI SPEC C | 2:11:01.7 | **:** | 2:11:01.7 | 0:13:41.7 | 01:49.6 |
9 | 28 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 刘斌/黄煜 | CHN/CHN | S3 | 1 | 1 | 高尔夫FV7164 | 2:13:29.4 | **:** | 2:13:29.4 | 0:16:09.4 | 02:27.7 |
10 | 22 | 无名拉力车队 | 沈鑫/石春雷 | CHN/CHN | N4 | 9 | 9 | EVO9 | 2:14:06.8 | **:** | 2:14:06.8 | 0:16:46.8 | 00:37.4 |
11 | 3 | 上海大众333车队 | 王睿/肖松 | CHN/CHN | S2 | 2 | 1 | POLO劲情 | 2:14:10.7 | **:** | 2:14:10.7 | 0:16:50.7 | 00:03.9 |
12 | 5 | 上海大众333车队 | 韩寒/孙强 | CHN/CHN | S2 | 3 | 2 | POLO劲情 | 2:16:35.4 | **:** | 2:16:35.4 | 0:19:15.4 | 02:24.7 |
13 | 8 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 秦法伟/邓宏晖 | CHN/CHN | S3 | 4 | 2 | 高尔夫FV7164 | 2:17:04.9 | **:** | 2:17:04.9 | 0:19:44.9 | 00:29.5 |
14 | 23 | 速一车队 | 谭卓勇/玉日高 | CHN/CHN | N4 | 10 | 10 | EVO9 | 2:17:21.0 | **:** | 2:17:21.0 | 0:20:01.0 | 00:16.1 |
15 | 4 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 任志国/潘剑 | CHN/CHN | S3 | 5 | 3 | 高尔夫 | 2:18:24.8 | **:** | 2:18:24.8 | 0:21:04.8 | 01:03.8 |
16 | 36 | 中策朝阳轮胎拉力车队 | 靳刚/郭筅 | CHN/CHN | S3 | 6 | 4 | 思域EXI | 2:19:23.2 | **:** | 2:19:23.2 | 0:22:03.2 | 00:58.4 |
17 | 10 | 奇瑞星飞腾车队 | 谢春旭/梅建帮 | CHN/CHN | S2 | 7 | 3 | 旗云 | 2:20:26.5 | **:** | 2:20:26.5 | 0:23:06.5 | 01:03.3 |
18 | 35 | 奇瑞星飞腾车队 | 王东江/葛振华 | CHN/CHN | S2 | 8 | 4 | 旗云 | 2:20:55.6 | **:** | 2:20:55.6 | 0:23:35.6 | 00:29.1 |
19 | 78 | 东南汽车万宇车队 | 侯红宁/和志立 | CHN/CHN | N4 | 11 | 11 | EV09 | 2:23:17.7 | 00:10 | 2:23:27.7 | 0:26:07.7 | 02:32.1 |
20 | 51 | 奇瑞星飞腾车队 | 吴壮/汤小明 | CHN/CHN | S2 | 9 | 5 | 旗云 | 2:28:04.9 | **:** | 2:28:04.9 | 0:30:44.9 | 04:37.2 |
21 | 43 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 李亚涛/迟尚华(女) | CHN/CHN | S1 | 10 | 1 | MG3SW | 2:30:24.6 | **:** | 2:30:24.6 | 0:33:04.6 | 02:19.7 |
22 | 56 | 无锡JJ竞技赛车队 | 谢雄/王晓诣 | CHN/CHN | N2 | 12 | 1 | POLO | 2:30:51.0 | **:** | 2:30:51.0 | 0:33:31.0 | 00:26.4 |
23 | 32 | 无锡JJ竞技赛车队 | 杨德丰/陈后兵 | CHN/CHN | N2 | 13 | 2 | 思域EK4 | 2:31:09.3 | 00:10 | 2:31:19.3 | 0:33:59.3 | 00:28.3 |
24 | 77 | 长安铃木永驰车队 | 何勇/侯俊鹏 | CHN/CHN | S1 | 11 | 2 | SC7130 | 2:31:52.3 | 00:10 | 2:32:02.3 | 0:34:42.3 | 00:43.0 |
25 | 50 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 李谦/郭辉 | CHN/CHN | S2 | 12 | 6 | 高尔夫 | 2:28:45.4 | 03:50 | 2:32:35.4 | 0:35:15.4 | 00:33.1 |
26 | 37 | 山西右玉拉力车队 | 李明/闫怀宇 | CHN/CHN | S3 | 13 | 5 | 塞纳 | 2:34:26.1 | **:** | 2:34:26.1 | 0:37:06.1 | 01:50.7 |
27 | 27 | 长白山延长线飞虎队 | 张立君/杨旭金(女) | CHN/CHN | N4 | 14 | 12 | EVO5 | 2:33:45.7 | 01:20 | 2:35:05.7 | 0:37:45.7 | 00:39.6 |
28 | 58 | 奇瑞星飞腾车队 | 黄伟/严光伟 | CHN/CHN | S2 | 14 | 7 | 旗云 | 2:36:46.6 | **:** | 2:36:46.6 | 0:39:26.6 | 01:40.9 |
29 | 33 | 一汽-大众速腾车队 | 陈德安/路明 | CHN/CHN | S3 | 15 | 6 | 速腾 | 2:40:09.4 | 00:30 | 2:40:39.4 | 0:43:19.4 | 03:52.8 |
30 | 65 | 长安铃木永驰车队 | 王雄/王宇 | CHN/CHN | S1 | 16 | 3 | SC7130 | 2:43:14.9 | **:** | 2:43:14.9 | 0:45:54.9 | 02:35.5 |
31 | 72 | 宋博 | 宋博/张行涛 | CHN/CHN | N2 | 15 | 3 | 捷达GTX | 2:51:01.6 | **:** | 2:51:01.6 | 0:53:41.6 | 07:46.7 |
32 | 60 | 成都硅宝新峰拉力车队 | 袁建兵/徐田 | CHN/CHN | S2 | 17 | 8 | 206 | 2:54:56.6 | 01:00 | 2:55:56.6 | 0:58:36.6 | 04:55.0 |
33 | 73 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 柳凌/王泰兴 | CHN/CHN | S4 | 18 | 1 | 宝来 | 3:01:10.3 | **:** | 3:01:10.3 | 1:03:50.3 | 05:13.7 |
34 | 71 | 长安铃木永驰车队 | 沈晖/罗毅 | CHN/CHN | S1 | 19 | 4 | 雨燕 | 3:13:39.0 | **:** | 3:13:39.0 | 1:16:19.0 | 12:28.7 |
35 | 48 | 山西右玉拉力车队 | 丁宇/谭善孝 | CHN/CHN | S3 | 20 | 7 | 塞纳 | 3:16:29.1 | 00:40 | 3:17:09.1 | 1:19:49.1 | 03:30.1 |
注:S1级别成绩和千六组第六名成绩待定
相关新闻