2008年全国汽车拉力锦标赛漠河站全场总成绩表

2016-08-05 21:49:22来源:中国赛车网

名次 车号 车队 车手 领航 国籍 组别 名次 名次 制造商 车型 赛段用时 罚时 总时间 距首车 距前车
1 11 东南汽车万宇车队 DAVID ANDREW HIGGINS IEUAN LEWIS THOMAS GBR/GBR N4 1 1 三菱 EVO9 0:58:54.8 **:** 0:58:54.8 :00:00.0 00:00.0
2 7 贵州百灵车队 魏红杰 黄少军 CHN/CHN N4 2 2 三菱 EVO9 1:01:34.2 **:** 1:01:34.2 0:02:39.4 02:39.4
3 12 上海FCACA车队 ANTONIO MARCELL JOHN ANTHONY ALLEN NZL/GBR N4 3 3 斯巴鲁 IMPREZA WRX STI 1:02:04.1 **:** 1:02:04.1 0:03:09.3 00:29.9
4 2 贵州百灵车队 刘曹冬 ANTHONY MCLOUGHLIN CHN/AUS N4 4 4 斯巴鲁 STI9 1:02:34.0 **:** 1:02:34.0 0:03:39.2 00:29.9
5 16 万宇汽车运动俱乐部 BRIAN EDWIN GREEN FLEUR LOUISE NZL/NZL N4 5 5 三菱 EVO9 1:03:28.1 **:** 1:03:28.1 0:04:33.3 00:54.1
6 21 东南汽车万宇车队 樊凡 方军卫 CHN/CHN N4 6 6 三菱 EVO9 1:04:50.8 **:** 1:04:50.8 0:05:56.0 01:22.7
7 24 无名拉力车队 黎庆洪 潘宏宇 CHN/CHN N4 7 7 三菱 EVO9 1:03:11.7 01:50 1:05:01.7 0:06:06.9 00:10.9
8 20 斯巴鲁拉力车队 李微 DOUGLAS LAWRENCE CHN/MAL N4 8 8 斯巴鲁 WRX STI SPEC C 1:05:38.5 00:30 1:06:08.5 0:07:13.7 01:06.8
9 15 万宇汽车运动俱乐部 NICHOLAS ROBERT CRAIG RICHARD DREW GBR/GBR N4 9 9 三菱 EVO9 1:06:18.7 **:** 1:06:18.7 0:07:23.9 00:10.2
10 22 无名拉力车队 沈鑫 张晓骥 CHN/CHN N4 10 10 三菱 EVO9 1:06:30.7 **:** 1:06:30.7 0:07:35.9 00:12.0
11 9 速一拉力车队 涂荣政 王少伟 CHN/CHN N4 11 11 斯巴鲁 STI 1:06:26.2 00:50 1:07:16.2 0:08:21.4 00:45.5
12 17 斯巴鲁拉力车队 畑野贤明 郭鑫 JPN/CHN N4 12 12 斯巴鲁 WRX STI SPEC C 1:07:48.3 **:** 1:07:48.3 0:08:53.5 00:32.1
13 36 一汽-大众全动力庆洋车队 刘斌 黄煜 CHN/CHN S3 1 1 一汽大众 高尔夫FV7164 1:08:19.2 00:10 1:08:29.2 0:09:34.4 00:40.9
14 8 一汽-大众全动力庆洋车队 秦法伟 邓宏晖 CHN/CHN S3 2 2 一汽大众 高尔夫FV7164 1:08:48.1 **:** 1:08:48.1 0:09:53.3 00:18.9
15 3 上海大众333车队 王睿 肖松 CHN/CHN S2 3 1 上海大众 POLO劲情 1:09:27.6 **:** 1:09:27.6 0:10:32.8 00:39.5
16 5 上海大众333车队 韩寒 孙强 CHN/CHN S2 4 2 上海大众 POLO劲情 1:09:35.3 **:** 1:09:35.3 0:10:40.5 00:07.7
17 53 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 张邱鹏 肖楠 CHN/CHN S2 5 3 东风雪铁龙 C2 1:09:51.1 **:** 1:09:51.1 0:10:56.3 00:15.8
18 33 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 曹闯 黄宁吉 CHN/CHN S2 6 4 东风雪铁龙 C2 1:07:20.2 03:00 1:10:20.2 0:11:25.4 00:29.1
19 35 一汽-大众速腾车队 陈德安 路明 CHN/CHN S3 7 3 一汽大众 速腾 1:10:28.7 **:** 1:10:28.7 0:11:33.9 00:08.5
20 4 一汽-大众速腾车队 任志国 潘剑 CHN/CHN S3 8 4 一汽大众 速腾 1:12:13.5 **:** 1:12:13.5 0:13:18.7 01:44.8
21 10 奇瑞星飞腾车队 谢春旭 梅建帮 CHN/CHN S2 9 5 奇瑞 旗云 1:13:23.2 **:** 1:13:23.2 0:14:28.4 01:09.7
22 39 一汽-大众全动力庆洋车队 黄旭明 荆逵 CHN/CHN S3 10 5 一汽大众 高尔夫FV7164 1:13:57.1 **:** 1:13:57.1 0:15:02.3 00:33.9
23 38 奇瑞星飞腾车队 王东江 刘卫国 CHN/CHN S2 11 6 奇瑞 旗云 1:14:05.1 **:** 1:14:05.1 0:15:10.3 00:08.0
24 31 中策朝阳轮胎拉力车队 闫怀宇 李科 CHN/CHN S3 12 6 东风本田 思域EXI 1:15:47.8 **:** 1:15:47.8 0:16:53.0 01:42.7
25 18 CONTALDI–BEKO RALLY OMER YETIS MALKOC YILDAN TUR/TUR S2 13 7 一汽大众 高尔夫 1:16:32.5 **:** 1:16:32.5 0:17:37.7 00:44.7
26 52 上海大众333车队 庄桂郡 赵丹宁 CHN/CHN S2 14 8 上海大众 POLO劲情 1:16:34.5 **:** 1:16:34.5 0:17:39.7 00:02.0
27 41 玛吉斯轮胎拉力车队 薛雷 周申一 CHN/CHN S1 15 1 南京名爵 MG3SW 1:16:55.8 00:10 1:17:05.8 0:18:11.0 00:31.3
28 66 贵州百灵车队 毛建林 令狐毕青 CHN/CHN N4 13 13 三菱 EVO8 1:17:42.5 **:** 1:17:42.5 0:18:47.7 00:36.7
29 43 玛吉斯轮胎拉力车队 李亚涛 迟尚华(女) CHN/CHN S1 16 2 南京名爵 MG3SW 1:17:58.0 **:** 1:17:58.0 0:19:03.2 00:15.5
30 46 成都硅宝新峰拉力车队 蔡显中 何洲 CHN/CHN S2 17 9 东风标致 206 1:18:09.6 **:** 1:18:09.6 0:19:14.8 00:11.6
31 50 一汽-大众全动力庆洋车队 李谦 王水 CHN/CHN S2 18 10 一汽大众 高尔夫 1:18:09.9 **:** 1:18:09.9 0:19:15.1 00:00.3
32 56 无锡JJ竞技赛车队 谢雄 王晓诣 CHN/CHN N2 14 1 上海大众 POLO 1:18:11.7 **:** 1:18:11.7 0:19:16.9 00:01.8
33 47 无锡JJ竞技赛车队 雷海林 邹国栋 CHN/CHN N2 15 2 上海大众 POLO 1:18:12.1 **:** 1:18:12.1 0:19:17.3 00:00.4
34 57 吴大军 吴大军 赵衡 CHN/CHN S2 19 11 一汽大众 捷达GT 1:18:24.5 **:** 1:18:24.5 0:19:29.7 00:12.4
35 55 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 苏志强 刘岩 CHN/CHN S2 20 12 东风雪铁龙 C2 1:18:43.8 **:** 1:18:43.8 0:19:49.0 00:19.3
36 73 长安铃木永驰车队 刘静(女) 庞颖(女) CHN/CHN S2 21 13 长安铃木 雨燕 1:24:04.7 **:** 1:24:04.7 0:25:09.9 05:20.9
37 65 长安铃木永驰车队 王雄 王宇 CHN/CHN S1 22 3 长安铃木 SC7130 1:24:14.0 **:** 1:24:14.0 0:25:19.2 00:09.3
38 44 长安铃木永驰车队 何勇 侯俊鹏 CHN/CHN S1 23 4 长安铃木 SC7130 1:24:46.4 **:** 1:24:46.4 0:25:51.6 00:32.4
39 26 北京延长线飞虎赛车队 邹小陇 韩京 CHN/CHN N4 16 14 斯巴鲁 GC8 1:25:08.7 **:** 1:25:08.7 0:26:13.9 00:22.3
40 29 北京延长线飞虎赛车队 张立君 戴国庆 CHN/CHN N4 17 15 三菱 EVO5 1:26:38.6 01:30 1:28:08.6 0:29:13.8 02:59.9
41 68 新林龙之队 牟伟胜 葛振华 CHN/CHN S1 24 5 东风雪铁龙 富康RPC 1:29:52.3 **:** 1:29:52.3 0:30:57.5 01:43.7
42 69 新林龙之队 单良 汪跃 CHN/CHN S1 25 6 东风雪铁龙 富康RPC 1:31:51.5 **:** 1:31:51.5 0:32:56.7 01:59.2
43 63 田丰 田丰 钟世新 CHN/CHN S2 26 14 一汽大众 捷达GIX 1:32:23.3 **:** 1:32:23.3 0:33:28.5 00:31.8
44 71 陈永顺 陈永顺 于信东 CHN/CHN S2 27 15 上海大众 高尔 1:33:55.3 **:** 1:33:55.3 0:35:00.5 01:32.0
45 64 玛吉斯轮胎拉力车队 冯金海 芦骏 CHN/CHN N2 18 3 本田 思域EK4 1:36:07.7 **:** 1:36:07.7 0:37:12.9 02:12.4
46 72 长安铃木永驰车队 沈晖 罗毅 CHN/CHN S1 28 7 长安铃木 雨燕 1:36:52.2 **:** 1:36:52.2 0:37:57.4 00:44.5
47 62 奇瑞星飞腾车队 崔鹏 陈宇 CHN/CHN S2 29 16 奇瑞 旗云 1:36:55.7 **:** 1:36:55.7 0:38:00.9 00:03.5
48 74 玲珑轮胎女子赛车队 张诺(女) 谢思雯(女) CHN/CHN S1 30 8 东风雪铁龙 C2 1:38:17.4 **:** 1:38:17.4 0:39:22.6 01:21.7
49 32 上海大众333车队 张宇明 姜伟涛 CHN/CHN S2 31 17 上海大众 POLO劲情 1:38:47.2 01:00 1:39:47.2 0:40:52.4 01:29.
文章关键词:

 

中国赛车网

共有0条评论

评论 0 顶部