No | 车号 | 车手 | 领航 | 报名者 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | 千六杯 | 国际组 队赛 | 国家组队赛 | 国籍地区 |
1 | 1 | 徐浪 | 潘宏宇 | 无名拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | |||
2 | 2 | 刘曹冬 | ANTHONY MCLOUGHLIN | 贵州百灵车队 | 斯巴鲁 | STI9 | N4 | Y | /澳大利亚 | ||
3 | 3 | 王睿 | 肖松 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | Y | ||
4 | 4 | 任志国 | 潘剑 | 一汽-大众速腾车队 | 一汽大众 | 速腾 | S3 | Y | |||
5 | 5 | 韩寒 | 孙强 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | Y | ||
6 | 6 | 华庆先 | 张建 | 东南汽车万宇车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | |||
7 | 7 | 魏红杰 | 黄少军 | 贵州百灵车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | |||
8 | 8 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 一汽大众 | 高尔夫FV7164 | S3 | Y | |||
9 | 9 | 樊凡 | 范舒(女) | 东南汽车万宇车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | |||
10 | 10 | 李微 | 道格拉斯 | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | WRX STI SPEC C | N4 | Y | /马来西亚 | ||
11 | 11 | DAVID ANDREW HIGGINS | IEUAN LEWIS THOMAS | 东南汽车万宇车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | 英国 | ||
12 | 12 | JUHA SALO | MIKA STENBERG | 贵州百灵车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | 芬兰 | ||
13 | 13 | 畑野贤明 | 郭鑫 | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | WRX STI SPEC C | N4 | 日本/ | |||
14 | 14 | NICHOLAS ROBERT ROWLAND | TIMOTHY STUART STURLA | 万宇拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | 英国 | |||
15 | 15 | DEAN HERRIDGE | CHRIS MURPHY | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | IMPREZA STI | N4 | Y | 澳大利亚 | ||
16 | 16 | ANTONIO MARCELL GREEN | JOHN ANTHONY ALLEN | 上海FCACA车队 | 斯巴鲁 | IMPREZA WRX STI | N4 | Y | 新西兰/澳大利亚 | ||
17 | 17 | BRIAN EDWIN GREEN | FLEUR LOUISE PEDERSEN | 万宇拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | 新西兰 | |||
18 | 18 | OMER YETIS | MALKCO YILDAN | CONTALDI-BEKO RALLY TEAM | 一汽大众 | 高尔夫 | S2 | 土耳其 | |||
19 | 19 | 凃荣政 | 王少伟 | 佳通轮胎东方车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | 中华台北/ | ||
20 | 20 | 谭卓勇 | 宋海林 | 佳通轮胎东方车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | |||
21 | 21 | 尤翊豪 | 陈益煌 | 佳通轮胎东方车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | 中华台北 | ||
22 | 22 | 黎庆洪 | 张晓骥 | 无名拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | |||
23 | 23 | 沈鑫 | 石春雷 | 无名拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | |||
24 | 24 | 门光远 | 张彦山 | 上海FCACA车队 | 斯巴鲁 | IMPREZA WRX STI | N4 | Y | |||
25 | 25 | 罗丁 | 郭策 | 上海FCACA车队 | 斯巴鲁 | IMPREZA WRX STI | N4 | Y | 取消 |
[NextPage]
26 | 26 | 陆海东 | 傅达明 | 明大车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | Y | |||
27 | 27 | 严建荣 | 陈欣佳 | 明大车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | Y | |||
28 | 28 | 陈艳 | 韩岳 | 飞德勒轮胎峰速义乌拉力车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | Y | |||
29 | 29 | 贾金义 | 金斌斌 | 飞德勒轮胎峰速义乌拉力车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | Y | |||
30 | 30 | 王斌 | 邹魁 | 飞德勒轮胎峰速义乌拉力车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | Y | |||
31 | 31 | 张宇明 | 姜伟涛 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | Y | ||
32 | 32 | 刘斌 | 黄煜 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 一汽大众 | 高尔夫FV7164 | S3 | Y | |||
33 | 33 | 黄旭明 | 荆逵 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 一汽大众 | 高尔夫FV7164 | S3 | Y | |||
34 | 34 | 张邱鹏 | 肖楠 | 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | Y | Y | ||
35 | 35 | 曹闯 | 黄宁吉 | 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | Y | Y | ||
36 | 36 | 苏志强 | 刘岩 | 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | Y | Y | ||
37 | 37 | 王翔 | 邬萌靓 | 中策朝阳轮胎拉力车队 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | Y | |||
38 | 38 | 靳刚 | 郭筅 | 中策朝阳轮胎拉力车队 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | Y | |||
39 | 39 | 陈德安 | 路明 | 一汽-大众速腾车队 | 一汽大众 | 速腾 | S3 | Y | |||
40 | 40 | 李国静 | 张云东 | 一汽-大众速腾车队 | 一汽大众 | 速腾 | S3 | Y | |||
41 | 41 | 杨德丰 | 陈后兵 | 无锡JJ竞技赛车队 | 福克斯 | CAF7201N | S3 | Y | |||
42 | 42 | 蒋智洋 | 王晓东 | 无锡JJ竞技赛车队 | 福克斯 | CAF7201N | S3 | Y | |||
43 | 43 | 雷海林 | 赖盛东 | 无锡JJ竞技赛车队 | 福克斯 | CAF7201N | S3 | Y | |||
44 | 44 | 李明 | 张书红(女) | 山西右玉拉力车队 | 东风雪铁龙 | 塞纳 | S3 | Y | |||
45 | 45 | 郝志宏 | 丁宇 | 山西右玉拉力车队 | 东风雪铁龙 | 塞纳 | S3 | Y | |||
46 | 46 | 朱震宇 | 朱春荣 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y | ||
47 | 47 | 程曙光 | 程险峰 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y | ||
48 | 48 | 裴亮 | 姜晓江 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 上海大众 | 高尔 | S2 | Y | Y | ||
49 | 49 | 张诺(女) | 谢思雯(女) | 玲珑轮胎女子赛车队 | 东风雪铁龙 | DC7148B | S1 | Y | Y | ||
50 | 50 | 冯颖玉(女) | 邝丽贞(女) | 玲珑轮胎女子赛车队 | 东风雪铁龙 | DC7148B | S1 | Y | Y |
[NextPage]
51 | 51 | 何勇 | 侯俊鹏 | 长安铃木永驰车队 | 长安铃木 | SC7130 | S1 | Y | |||
52 | 52 | 王雄 | 王宇 | 长安铃木永驰车队 | 长安铃木 | SC7130 | S1 | Y | |||
53 | 53 | 刘静(女) | 庞颖(女) | 长安铃木永驰车队 | 长安铃木 | SC7161 | S2 | Y | |||
54 | 54 | 徐阳(女) | 王玲彦(女) | 长安铃木永驰车队 | 长安铃木 | SC7161 | S2 | Y | |||
55 | 55 | 贾景彪 | 刘卫星 | 深圳市黛梦德赛车队 | 比亚迪 | F3R | S2 | Y | |||
56 | 56 | 万伟杰 | 陈茂弘(女) | 深圳市黛梦德赛车队 | 比亚迪 | F3R | S2 | Y | |||
57 | 57 | 王院林 | 周勇 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | |||
58 | 58 | 蒋卫泽 | 许亦斌 | 蒋卫泽 | 一汽大众 | 捷达FV716AT | S2 | Y | |||
59 | 59 | 张晓俊 | 陈涛 | 张晓俊 | 天津一汽 | 夏利TJ7130 | S1 | Y | 取消 | ||
60 | 60 | 殷宏元 | 何东键 | 殷宏元 | 东风雪铁龙 | DL7168A | S2 | Y | |||
61 | 61 | 毛建林 | 王浪涛 | 贵州百灵车队 | 三菱 | EVO8 | N4 | ||||
62 | 62 | 谢丰泽 | 谢宗佑 | 佳通轮胎东方车队 | 三菱 | EVO | N4 | 中华台北 | |||
63 | 63 | 毛以孝 | 谢承志 | 佳通轮胎东方车队 | 三菱 | EVO | N4 | 中华台北 | |||
64 | 64 | 吴吉祥 | 李忠奇 | 万宇拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | 中华台北 | |||
65 | 65 | 杨伟雄 | 朱丹(女) | 高性能赛车运动俱乐部 | 丰田 | AE111 | N2 | 香港/ | |||
66 | 66 | 李亚涛 | 迟尚华(女) | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | ||||
67 | 67 | 刘建忠 | 关山 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 一汽大众 | 宝来 | S4 | ||||
68 | 68 | 薛雷 | 蒋其锋 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 名爵 | MG7 | S4 | ||||
69 | 69 | 文凡 | 俞小西(女) | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | A320 | S1 | ||||
70 | 70 | 付其勇 | 张力帆 | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | A320 | S1 | ||||
71 | 71 | 张洁(女) | 张丽娜(女) | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | A320 | S1 |
相关新闻