No | 车号 | 车手 | 领航 | 报名者 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | N组 队赛 | 1.6L队赛 | 05年 排名 | 俱乐部杯 | 国籍地区 |
1 | 1 | 徐浪 | DALE MOSCATT | 红河拉力车队 | 三菱 | EV06 | N4 | Y | 1 | N | /澳大利亚 | |
2 | 2 | 王睿 | 肖松 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO1.6 | S3 | Y | 2 | 1.6L | ||
3 | 3 | 任志国 | 潘剑 | 北京庆洋车队 | 一汽大众 | 高尔夫FV7164 | S3 | Y | 3 | 1.6L | ||
4 | 4 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 禹州大涧集团赛车队 | 上海通用 | 凯越HRV | S3 | Y | 4 | 1.6L | ||
5 | 5 | 魏红杰 | 宋宏伟 | 咳速停车队 | 三菱 | CT9ASNDFZL | N4 | Y | 5 | N | ||
6 | 6 | 刘曹冬 | ANTHONY PHILLIPP MCLOUGHLIN | 佳通轮胎车队 | 富士 | STI | N4 | Y | 6 | N | /澳大利亚 | |
7 | 7 | 周勇 | 郭政 | 车王拉力车队 | 三菱 | EVO7 | N4 | Y | 7 | N | ||
8 | 8 | 韩寒 | 孙强 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO1.6 | S3 | Y | 8 | 1.6L | ||
9 | 9 | 陈自华 | 邓宝莲(女) | 飞车王俱乐部车队 | 富士 | WRX | N4 | Y | 9 | N | 香港 | |
10 | 10 | 吕米高 | SATOSHI HAYASHI | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO1.6 | S3 | 10 | 香港/日本 | |||
11 | 11 | RICHARD VALLANCE MASON | SARA LOUISE RANDALL | 佳通轮胎车队 | 富士 | GDB | N4 | Y | N | 新西兰 | ||
12 | 12 | JARKKO MIETTINEN | MARKO TASKINEN | 红河拉力车队 | 三菱 | EV08 | N4 | Y | N | 芬兰 | ||
13 | 13 | SALADIN DINMAZLAN HARUN | ARISH QUTB BIN AHMAD KHAN | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO1.6 | S3 | Y | 1.6L | 马来西亚 | ||
14 | 14 | DOMENICO CALDAROLA | PAOLO CECCHINI | 车王拉力车队 | 富士 | WRX | N4 | Y | N | 意大利 | ||
15 | 15 | TAKUMA KAMADA | HAKARU ICHINO | 斯巴鲁拉力车队 | 富士 | WRX STI SPEC C | N4 | Y | N | 日本 | ||
16 | 16 | KARAMJIT SINGH | JAGDEV SINGH | 咳速停车队 | 三菱 | JMYSNCT9A4U | N4 | Y | N | 马来西亚 | ||
17 | 17 | DAVID HIGGINS | IEUAN THOMAS | 万宇拉力车队 | 三菱 | EVO | N4 | Y | N | 英国 | ||
18 | 18 | ALISTER MCRAE | GORDON NOBLE | 林志颖车队 | 三菱 | EVO | N4 | Y | 英国 | |||
19 | 19 | PHILIP COLLINS | NICKY GRIST | 万宇在线拉力车队 | 三菱 |
相关新闻
|