郴州拉力赛2013年中国汽车拉力锦标赛第一站 参赛资格表 | ||||||||||||||
车号 | 车手 | 领航 | 报名者 | 厂牌 | 车型 | 级别 | 联合会杯 | 国际组队赛 | 国家四驱组队赛 | 国家两驱组厂商队赛 | S4级别队赛 | S3级别队赛 | S2级别队赛 | S1级别队赛 |
1 | Mark Higgins | Carl Williamson | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | STI | R4 | T | T | ||||||
2 | 李微 | 姜伟涛 | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | STI | R4 | T | T | ||||||
3 | 孙超 | 肖松 | 斯巴鲁青年拉力车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
5 | 黄锐 | 郭策 | 斯巴鲁青年拉力车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
6 | 傅军飞 | 陈毅平 | 斯巴鲁青年拉力车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
7 | 徐梓勇 | 叶青 | 永康拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
8 | 程曙光 | 吕晓俊 | 永康拉力车队 | 三菱 | EVO10 | N4 | T | T | ||||||
10 | 沈有江 | K W CHONG | 贵州紫运车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
11 | 王晓诣 | 李华 | 贵州紫运车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
12 | 谢雄 | 石晶晶(女) | 贵州紫运车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
13 | 许新 | 潘剑 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
15 | 李明 | 甘宇斌 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
16 | 王华 | 庞建东 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
17 | 李寰 | 吴佳秋 | 广西速一车队 | 三菱 | EVO10 | N4 | T | T | ||||||
18 | 谭卓勇 | 玉日高 | 广西速一车队 | 三菱 | EVO10 | N4 | T | T | ||||||
19 | 曹让龙 | 邹焱 | 广西速一车队 | 三菱 | EVO10 | N4 | T | T | ||||||
20 | 刘林 | 李攀 | 贵州建林车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
21 | 毛建林 | 邢新建 | 贵州建林车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
22 | 肖世鑫 | 杨建 | 贵州建林车队 | 三菱 | EVO8 | N4 | T | T | ||||||
23 | 古田 | 王浪涛 | 贵州拉力联盟赛车会 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
24 | 石春雷 | 舒钢 | 贵州拉力联盟赛车会 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
25 | 沈鑫 | 刘昊 | 贵州拉力联盟赛车会 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
26 | 金兴伟 | 张诺(女) | 无锡JJ竞技赛车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
27 | 李雄伟 | 金志勇 | 无锡JJ竞技赛车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
28 | 邹国栋 | 王倩倩(女) | 无锡JJ竞技赛车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T | T | ||||||
29 | 沙贺 | 吴雷 | 喵喵拉力车队 | 三菱 | EVO10 | N4 | T | T | ||||||
30 | 郑宇 | 荆逵 | 喵喵拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
31 | 陈权 | 陈刚 | 贵州鑫平拉力车队 | 三菱 | EVO8 | N4 | T | T | ||||||
32 | 孙铭 | 汤小明 | 贵州鑫平拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
33 | 姚庆 | 刘卫平 | 贵州鑫平拉力车队 | 三菱 | EVO8 | N4 | T | T | ||||||
36 | 龙茂伟 | 陈思翰 | 永康拉力车队 | 三菱 | EVO6 | N4 | T | T | ||||||
37 | 胡斌 | 李涛 | 贵州拉力联盟赛车会 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
38 | 张洋 | 梅建邦 | 贵州拉力联盟赛车会 | 三菱 | EVO10 | N4 | ||||||||
39 | 李军 | 王郑忠 | 贵州瑞卡车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
40 | 杨宗霖 | 刘晶 | 东南汽车大福基金车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
41 | 刘沁峰 | 韩雷 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
42 | 李文元 | 郝玉峰 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
43 | 朱宏 | 朱锐锋 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
45 | 邓海泉 | 王雪征 | 邓海泉 | 斯巴鲁 | 翼豹 | N4 | ||||||||
46 | 田野 | 张麒麟 | 田野 | 三菱 | EVO9 | N4 | ||||||||
47 | 邓晓文 | 黄少军 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | T | T | ||||||
50 | 樊凡 | 方军卫 | 东南汽车大福基金车队 | 东南汽车 | 三菱翼神 | S6 | T | T | ||||||
51 | 袁浩 | 潘宏宇 | 东南汽车大福基金车队 | 东南汽车 | 三菱翼神 | S6 | T | T | ||||||
52 | Niall Mcshea | Clarke Marshall | 上海大众斯柯达红牛车队 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S6 | ||||||||
53 | 蒋智洋 | 谢志江 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S5 | T | M | ||||||
54 | 徐俊 | 刘胜 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S5 | T | M | ||||||
55 | Atkinson Christopher | Hayes William | 一汽-大众车队 | 一汽大众 | 高尔夫 | S5 | T | M | ||||||
56 | 陈德安 | 王洋 | 一汽-大众车队 | 一汽大众 | 高尔夫 | S5 | T | M | ||||||
57 | 李国静 | 张云东 | 一汽-大众车队 | 一汽大众 | 高尔夫 | S5 | T | M | ||||||
58 | 吕伟俊 | 童喜君 | 迪马克轮胎锋速拉力车队 | 东风本田 | 思域 | S4 | T | T | ||||||
59 | 张京辉 | 魏魁 | 迪马克轮胎锋速拉力车队 | 东风本田 | 思域 | S4 | T | T | ||||||
60 | 杨兴民 | 黄宁吉 | 东风雪铁龙嘉禾兴产润滑油车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S4 | T | T | ||||||
61 | 程子峰 | 肖建波 | 东风雪铁龙嘉禾兴产润滑油车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S4 | T | T | ||||||
62 | 王翔 | 王梦醒(女) | 迪马克轮胎风行拉力车队 | 东风本田 | 思域 | S4 | T | T | ||||||
63 | 张国宇 | 郭永刚 | 迪马克轮胎风行拉力车队 | 东风本田 | 思域 | S4 | T | T | ||||||
64 | 曾涛 | 王竣锋 | 贵州瑞卡车队 | 东风标志 | 207 | S4 | ||||||||
65 | 谢春旭 | 陈宇 | 北京永驰SX4拉力车队 | 长安铃木 | 天语 | S3 | T | T | ||||||
66 | 庄汝雄 | 邹桂芬(女) | 北京永驰SX4拉力车队 | 长安铃木 | 天语 | S3 | T | T | ||||||
67 | 刘侠 | 宋中林 | 北京越众德诚赛车俱乐部车队 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | T | T | ||||||
68 | 阮林 | 张冠男(女) | 北京越众德诚赛车俱乐部车队 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | T | T | ||||||
69 | 陈源 | 周健 | 西部优品拉力车队 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | T | T | ||||||
70 | 侯红宁 | 金许泽 | 西部优品拉力车队 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | T | T | ||||||
71 | 孙强 | 谢思雯(女) | 迪马克轮胎风行拉力车队 | 东风本田 | 思域 | S3 | ||||||||
72 | 雷海林 | 赖盛东 | 湖南郴州拉力车队 | 广汽丰田 | 雅力士 | S2 | T | T | ||||||
73 | 邝勇 | 黄建军 | 湖南郴州拉力车队 | 广汽丰田 | 雅力士 | S2 | T | T | ||||||
74 | 冯勇 | 黄伟东 | 湖南郴州拉力车队 | 广汽丰田 | 雅力士 | S2 | T | T | ||||||
75 | 孟亚 | 陈国贤 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 青年莲花 | L3 | S2 | T | T | ||||||
76 | 李亚涛 | 张行涛 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 青年莲花 | L3 | S2 | T | T | ||||||
77 | 李福生 | 祝梦琪(女) | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 青年莲花 | L3 | S2 | T | T | ||||||
78 | 王东江 | 刘卫国 | 飙驰拉力车队 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | T | T | ||||||
79 | 陶崇文 | 薛行忠 | 飙驰拉力车队 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | T | T | ||||||
80 | 包腾锦 | 张松 | 飙驰拉力车队 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | T | T | ||||||
81 | 王峥 | 韩京 | 硅宝科技赛车队 | 东风标致 | 206 | S2 | T | T | ||||||
82 | 蔡显中 | 林杨 | 硅宝科技赛车队 | 东风标致 | 206 | S2 | T | T | ||||||
83 | 董彤 | 庞颖(女) | 硅宝科技赛车队 | 东风标致 | 206 | S2 | T | T | ||||||
84 | 范高翔 | 张玉华 | 吉利赛车队 | 吉利 | 全球鹰GX2 | S2 | T | T | ||||||
85 | 胡云飞 | 杨国祥 | 吉利赛车队 | 吉利 | 全球鹰GX2 | S2 | T | T | ||||||
86 | 鹿丙龙 | 王少伟 | 吉利赛车队 | 吉利 | 全球鹰GX2 | S2 | T | T | ||||||
87 | 刘玉 | 王婧(女) | 新世电科技拉力车队 | 东风风神 | H30 | S2 | ||||||||
89 | 王永祥 | 杨希艺 | 贵州瑞卡车队 | 东风标志 | 207 | S2 | T | T | ||||||
90 | 汤啟龙 | 徐灵喜 | 贵州瑞卡车队 | 东风标志 | 207 | S2 | T | T | ||||||
91 | 汪大斌 | 贾健 | 型车时代WR车队 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | T | T | ||||||
92 | 董慧(女) | 宫兆慧(女) | 型车时代WR车队 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | T | T | ||||||
93 | 付昌明 | 张行 | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | LF7132 | S1 | T | T | ||||||
95 | 付其勇 | 何东健 | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | LF7132 | S1 | T | T | ||||||
96 | 何勇 | 侯俊鹏 | 长安铃木雨燕拉力车队 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | T | T | ||||||
97 | 闫怀宇 | 丁宇 | 长安铃木雨燕拉力车队 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | T | T | ||||||
98 | 金斌斌 | 胡少栋 | 长安铃木雨燕拉力车队 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | T | T | ||||||
99 | 彭威 | 秦蓁蓁(女) | 新世电赛车俱乐部 | 上海大众 | 波罗 | S1 | T | T | ||||||
100 | 王新民 | 钱亚军 | 新世电赛车俱乐部 | 上海大众 | 波罗 | S1 | T | T | ||||||
101 | 李大威 | 张明宙 | 东风雪铁龙嘉禾兴产润滑油车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S4 | T | T | ||||||
103 | 杜文彬* | 朱俊威 | 金华车迷赛车俱乐部车队 | 上海大众 | 波罗 | S2 | ||||||||
105 | 扈剑泉 | 韦宇 | 飙驰拉力车队 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | ||||||||
106 | 周俊生 | 阙日剑 | 飙驰拉力车队 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | ||||||||
108 | 曹军 | 岳彩磊 | 湖南郴州拉力车队 | 长安铃木 | 雨燕 | S2 | ||||||||
109 | 李亮 | 龚斌 | 湖南郴州拉力车队 | 上海大众 | 高尔 | S2 | ||||||||
110 | 朱恒华* | 徐辉(女) | 湖南雪峰车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | ||||||||
111 | 韩寒 | 孙强 | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | STI | R4 | T | T | ||||||
112 | 解亮 | 李晓晴 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 上海大众 | 波罗 | S2 | ||||||||
113 | 黄曾 | 罗劲 | 贵州鑫平拉力车队 | 三菱 | 菱帅 | S2 | ||||||||
114 | 罗霖 | 宋文 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 青年莲花 | L3 | S2 | ||||||||
115 | 郭立明 | 高鑫 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 青年莲花 | L3 | S2 | ||||||||
116 | 周申一 | 雷琳(女) | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 青年莲花 | L3 | S2 | ||||||||
117 | 王炎 | 黄欢 | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | LF7132 | S1 | T | T | ||||||
118 | 吴国秀(女) | 吴俊洁(女) | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | LF7132 | S1 | ||||||||
121 | 李宝庭 | 张军 | 斯巴鲁拉力车队呼啸队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | ||||||||
注:参赛资格表公布半小时后不再接受任何对参赛车组成员和参赛车辆的异议。 |
||||||||||||||
带“*”标记车组需通过再次车检。赛事仲裁:赖宝贵 |
相关新闻