2011(佛冈)中国汽车拉力锦标赛行政检验后名单 | ||||||||||
序号 | 车号 | 报名者 | 车手 | 领航 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | 颜色 | 队赛 | 国籍地区 |
1 | 1 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 陈德安 | 郭策 | 一汽大众 | 高尔夫 | CRC CAR | 蓝 | M | |
2 | 2 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 李国静 | 张云东 | 一汽大众 | 高尔夫 | CRC CAR | 蓝 | M | |
3 | 3 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 许新 | 张冠男(女) | 一汽大众 | 高尔夫 | CRC CAR | 白 | M | |
4 | 4 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 林德伟 | 乐柯鹏 | 上海大众斯柯达 | 明锐RS | CRC CAR | 白 | M | |
5 | 5 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 蒋智洋 | 谢志江 | 上海大众斯柯达 | 明锐RS | CRC CAR | 白 | M | |
6 | 6 | 上海大众斯柯达红牛车队 | Patrik Sandell | Par.AlmKvist | 上海大众斯柯达 | 明锐RS | CRC CAR | 白 | M | 瑞典 |
7 | 7 | 奇瑞星飞腾车队 | 谢春旭 | 陈宇 | 奇瑞 | A3 | CRC CAR | 红 | M | |
8 | 8 | 奇瑞星飞腾车队 | 吴壮 | 蒋卓文 | 奇瑞 | A3 | CRC CAR | 红 | M | |
9 | 9 | 奇瑞星飞腾车队 | 袁建兵 | 毛少鹏 | 奇瑞 | A3 | CRC CAR | 红 | M | |
10 | 10 | 东风雪铁龙绿地拉力赛车队 | 曹闯 | 陈后兵 | 东风雪铁龙 | C2 | CRC CAR | 红白 | M | |
11 | 11 | 东风雪铁龙绿地拉力赛车队 | 沈有江 | K.W CHONG | 东风雪铁龙 | 世嘉 | S4 | 红白 | T | |
12 | 12 | 东风雪铁龙绿地拉力赛车队 | 吴昌明 | 张量 | 东风雪铁龙 | C2 | CRC CAR | 红白 | M | |
13 | 13 | 东风雪铁龙世嘉胜宇电掣车队 | 孙喜民 | 翟德才 | 东风雪铁龙 | 世嘉 | CRC CAR | 红 | M | |
14 | 15 | 东风雪铁龙世嘉胜宇电掣车队 | 高辉 | 张玉华 | 东风雪铁龙 | 世嘉 | CRC CAR | 红 | M | |
15 | 16 | 贵州百灵车队 | Mark Higgins | leuan Thomas | 三菱 | CT9A | N4 | 黄 | T | 英国 |
16 | 17 | 贵州百灵车队 | 魏红杰 | 黄少军 | 三菱 | CT9A | N4 | 黄 | T | |
17 | 18 | 贵州百灵车队 | 王华 | 庞建东 | 三菱 | CT9A | N4 | 黄 | T | |
18 | 19 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微 | 姜伟涛 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 | T | |
19 | 20 | 斯巴鲁拉力车队 | 孙超 | 袁松 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 | T | |
20 | 21 | 锦湖轮胎万宇车队 | 徐俊 | 刘胜 | 三菱 | EVO10 | N4 | 红黑 | T | |
21 | 22 | 锦湖轮胎万宇车队 | 王睿 | 陈毅平 | 三菱 | EVO9 | N4 | 红黑 | T | |
22 | 23 | 锦湖轮胎万宇车队 | 樊凡 | 方军卫 | 三菱 | EVO9 | N4 | 红黑 | T | |
23 | 24 | 华南虎车队 | 张兰香 | 周兆基 | 上海大众 | 波罗 | S2 | 红 | ||
24 | 25 | 广西速一车队 | 李寰 | 玉日高 | 三菱 | EVO10 | N4 | 红蓝白 | T | |
25 | 26 | 广西速一车队 | 王艺彤 | 喻鑫 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 红蓝白 | T | |
26 | 27 | 日产嘉禾润滑油贵州建林车队 | 刘林 | 陈雯(女) | 斯巴鲁 | GDB | N4 | 蓝 | T | |
27 | 28 | 广西速一车队 | 谭卓勇 | 王少伟 | 三菱 | EVO10 | N4 | 红蓝白 | T | |
28 | 29 | 日产嘉禾润滑油贵州建林车队 | 毛建林 | 梅建帮 | 斯巴鲁 | GDB | N4 | 蓝 | T | |
29 | 30 | 斯巴鲁拉力车队 | 黄锐 | 奎媛媛(女) | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 | ||
30 | 31 | 锦湖轮胎万宇车队 | 袁浩 | 潘宏宇 | 三菱 | EV10 | N4 | 红黑 | ||
31 | 32 | 贵州百灵车队 | 古田 | 王浪涛 | 三菱 | CT9A | N4 | 黄 | ||
32 | 33 | 傅军飞 | 傅军飞 | 周辉飞 | 三菱 | EVO10 | N4 | 红 | ||
33 | 34 | 徐梓勇 | 徐梓勇 | 童喜君 | 三菱 | EVO9 | N4 | 红 | ||
34 | 35 | 程曙光 | 程曙光 | 吕晓俊 | 三菱 | EVO10 | N4 | 红 | ||
35 | 36 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 徐伟喻 | 吴国秀(女) | 三菱 | EVO9 | N4 | 红 | T | |
36 | 37 | 辽宁喵喵拉力车队 | 郑宇 | 荆逵 | 三菱 | EVO9 | N4 | 蓝白 | ||
37 | 38 | 日产嘉禾润滑油贵州建林车队 | 石春雷 | 舒钢 | 斯巴鲁 | GDB | N4 | 蓝 | T | |
38 | 39 | 日产嘉禾润滑油贵州建林车队 | 王晓诣 | 张猛 | 斯巴鲁 | GDB | N4 | 蓝 | ||
39 | 40 | 东风雪铁龙绿地拉力赛车队 | 孙洪涛 | 黄毅 | 东风雪铁龙 | 世嘉 | S4 | 红白 | T | |
40 | 41 | 东风雪铁龙绿地拉力赛车队 | 李大威 | 郝玉锋 | 东风雪铁龙 | C2 | CRC CAR | 红白 | M | |
41 | 42 | 重庆力帆拉力车队 | 文凡 | 李媛(女) | 力帆 | LF7132 | S4 | 蓝 | ||
42 | 43 | 北京庆洋赛车俱乐部车队 | 李辉 | 宋中林 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 白 | T | |
43 | 45 | 北京庆洋赛车俱乐部车队 | 李谦 | 郭辉 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | T | |
44 | 46 | 北京庆洋赛车俱乐部车队 | 张广智 | 邓宏晖 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | T | |
45 | 47 | 无锡JJ竞技赛车队 | 杜文彬 | 李兵 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | 蓝 | T | |
46 | 48 | 无锡JJ竞技赛车队 | 吕伟俊 | 龙茂伟 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | 蓝 | T | |
47 | 49 | 无锡JJ竞技赛车队 | 梁晓明 | 裴亮 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | 蓝 | T | |
48 | 50 | 硅宝科技赛车队 | 蔡显中 | 魏星 | 东风标致 | 206 | S2 | 灰蓝 | T | |
49 | 51 | 硅宝科技赛车队 | 蒋乐 | 白伟 | 东风标致 | 206 | S2 | 灰蓝 | T | |
50 | 52 | 湖南拉力车队 | 雷海林 | 赖盛东 | 广汽丰田 | 雅力士 | S2 | 红黄 | T | |
51 | 53 | 湖南拉力车队 | 李军 | 王郑忠 | 上海大众 | 波罗 | S2 | 红黄 | T | |
52 | 54 | 湖南拉力车队 | 冯勇 | 龚斌 | 上海大众 | 波罗 | N2 | 红黄 | ||
53 | 55 | 莲花赛车队 | 王峥 | 韩京 | 青年莲花 | L3 | S2 | 红白黄 | T | |
54 | 56 | 莲花赛车队 | 胡云飞 | 杨正涛 | 青年莲花 | L3 | S2 | 红白黄 | T | |
55 | 57 | 莲花赛车队 | 张邱鹏 | 汤小明 | 青年莲花 | L3 | S2 | 红白黄 | T | |
56 | 58 | 莲花翼狮车队 | 李亚涛 | 迟尚华(女) | 青年莲花 | L3 | S2 | 白蓝 | T | |
57 | 59 | 莲花翼狮车队 | 李福生 | 祝梦琪(女) | 青年莲花 | L3 | S2 | 白蓝 | T | |
58 | 60 | 莲花翼狮车队 | 李国阳 | 陈旭敏 | 青年莲花 | L3 | S2 | 白蓝 | T | |
59 | 61 | 江苏新世电赛车队 | 陆佳宇 | 邢新建 | 东风风神 | 风神 | S2 | 红 | T | |
60 | 62 | 江苏新世电赛车队 | 彭威 | 闵玲俐(女) | 东风风神 | 风神 | S2 | 红 | T | |
61 | 63 | 江苏新世电赛车队 | 蒋钱俊 | 陈华 | 东风风神 | 风神 | S2 | 红 | T | |
62 | 64 | 泉阳泉拉力车队 | 杨兴民 | 张曦 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | 橙 | T | |
63 | 65 | 泉阳泉拉力车队 | 郝守义 | 刘卫国 | 东风标致 | 206 | S2 | 橙 | T | |
64 | 66 | 泉阳泉拉力车队 | 廖士贤 | 陈永顺 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | 橙 | T | |
65 | 67 | 长安铃木永驰拉力车队 | 金斌斌 | 胡少栋 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | 黄 | T | |
66 | 68 | 长安铃木永驰拉力车队 | 董彤 | 关山 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | 黄 | T | |
67 | 69 | 长安铃木永驰拉力车队 | 庄汝雄 | 郭志新 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | 黄 | T | |
68 | 70 | 重庆力帆拉力车队 | 严强 | 谭敏 | 力帆 | LF7132 | S1 | 蓝 | T | |
69 | 71 | 重庆力帆拉力车队 | 傅其勇 | 何东键 | 力帆 | LF7132 | S1 | 蓝 | T | |
70 | 72 | 重庆力帆拉力车队 | 张博文 | 王炎 | 力帆 | LF7132 | S1 | 蓝 | T | |
71 | 73 | 程子峰 | 程子峰 | 吕思翔 | 东风本田 | 思域 | S3 | 红 | ||
72 | 75 | 北京庆洋赛车俱乐部车队 | 白宝辉 | 阮林 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | ||
73 | 76 | 洪俊超 | 洪俊超 | 郑达伟 | 上海大众 | 波罗 | S2 | 白 | ||
74 | 77 | 硅宝科技赛车队 | 何勇 | 侯俊鹏 | 长安铃木 | 雨燕 | S2 | 黄 | T | |
75 | 78 | 莲花翼狮车队 | 周申一 | 钱亚军 | 青年莲花 | L3 | S2 | 白蓝 | ||
76 | 79 | 无锡JJ竞技赛车队 | 卢俊杰 | 吴国东 | 本田 | EK4 | N2 | 白 | ||
77 | 80 | 浙江力伴电池车 | 韩魏 | 和志立 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | 白 | ||
78 | 81 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 邵冉(女) | 朱凯 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | 白 | ||
79 | 82 | 长安铃木永驰拉力车队 | 刘静(女) | 庞颖(女) | 长安铃木 | 天语 | S2 | 黄 | ||
80 | 83 | 莲花赛车队 | 孟亚 | 孙强 | 青年莲花 | L3 | S2 | 蓝白 | ||
81 | 84 | 莲花赛车队 | 钱明铭 | 华敏珠(女) | 青年莲花 | L3 | S2 | 红白黄 | ||
82 | 85 | 锐速义乌拉力车队 | 贾金义 | 李伟 | 本田 | 思域 | N2 | 白 | ||
83 | 86 | 锐速义乌拉力车队 | 金志勇 | 张君伟 | 本田 | 思域 | N2 | 白 | ||
84 | 87 | 锐速义乌拉力车队 | 王剑 | 冯靖棋 | 东风起亚 | 赛拉图 | S2 | 红 | ||
85 | 88 | 程杰 | 程杰 | 张诺(女) | 青年莲花 | L3 | S2 | 红 | ||
86 | 89 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 梁永成 | 邹桂芬(女) | 三菱 | EVO8 | N4 | 红 | T | |
87 | 90 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 樊晓 | 王恩 | 三菱 | EVO9 | N4 | 红 | T | |
88 | 111 | 斯巴鲁拉力车队 | 韩寒 | 孙强 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 | T | |
注: | M=国家组厂商队杯,T=队赛杯 | |||||||||
相关新闻