序号 | 车号 | 报名者 | 车手 | 领航 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | 国际组队赛 | 两升队赛 | 千六队赛 | 千四队赛 | 国籍地区 |
1 | 1 | 贵州百灵车队 | 刘曹冬 | Anthony Mcloughlin | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | 澳大利亚 | |||
2 | 2 | 贵州百灵车队 | 魏红杰 | 黄少军 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | ||||
3 | 3 | 贵州百灵车队 | Mark Higgins | Nicky Grist | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | 英国 | |||
4 | 4 | 东南汽车万宇车队 | 樊凡 | 方军卫 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | ||||
5 | 5 | 东南汽车万宇车队 | David Higgins | Ieuan Thomas | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | 英国 | |||
6 | 6 | 东南汽车万宇车队 | 吴吉祥 | 柯政良 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | 中华台北 | |||
7 | 7 | 斯巴鲁拉力车队 | Dean Herridge | Chris Murphy | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | 澳大利亚 | |||
8 | 8 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微 | 郭鑫 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | ||||
9 | 9 | 上海FCACA车队 | Niall Mcshea | Marshall Clarke | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | 英国 | |||
10 | 10 | 上海FCACA车队 | 王睿 | 肖松 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | ||||
11 | 11 | 上海FCACA车队 | 韩寒 | 孙强 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | ||||
12 | 12 | 广西速一车队 | 林志颖 | 潘宏宇 | 三菱 | EVO10 | N4 | Y | 中华台北/ | |||
13 | 15 | 广西速一车队 | 谭卓勇 | 玉日高 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | ||||
14 | 16 | 红云红河拉力车队 | Jussi Valimaki | Markko Sallinen | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | 芬兰 | |||
15 | 17 | 红云红河拉力车队 | 陈自华 | 邓宝莲(女) | 三菱 | EVO8 | N4 | Y | 中国香港 | |||
16 | 18 | 红云红河拉力车队 | 徐俊 | 刘胜 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | ||||
17 | 19 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 徐伟瑜 | 黄凤革 | 三菱 | EV09 | N4 | Y | ||||
18 | 20 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 樊晓 | 荆逵 | 三菱 | EV06 | N4 | |||||
19 | 21 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 杨志兴 | 白宝辉 | 三菱 | EV09 | N4 | Y | ||||
20 | 22 | 东南汽车万宇车队 | Brian Green | Fleur Pedersen | 三菱 | EVO9 | N4 | 新西兰 | ||||
21 | 23 | 斯巴鲁拉力车队 | 畑野贤明 | 川名贤 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 日本 | ||||
22 | 24 | 东南汽车万宇车队 | 杨宗霖 | 刘晶 | 三菱 | EVO9 | N4 | |||||
23 | 25 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 马汉平 | 王恩 | 三菱 | EV09 | N4 | Y | ||||
24 | 26 | 铜仁梵净山车队 | 孙铭 | 张翀 | 三菱 | CP9A | N4 | |||||
25 | 31 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 陈德安 | 路明 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | Y | ||||
26 | 32 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | Y | ||||
27 | 33 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 李国静 | 张云东 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | Y | ||||
28 | 34 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 王翔 | 姜涛 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | Y | ||||
29 | 35 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 赖志宏 | 林聿亮 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | Y | ||||
30 | 36 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 董亮 | 吕思翔 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | Y | ||||
31 | 37 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 范高翔 | 王晓东 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | Y | ||||
32 | 38 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 邹国栋 | 夏峰 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | Y | ||||
33 | 41 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 刘斌 | 黄煜 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | Y | ||||
34 | 42 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 张宇明 | 姜伟涛 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | Y | ||||
35 | 43 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 李科 | 王武京 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | Y | ||||
36 | 45 | 奇瑞星飞腾车队 | 李志平 | 曾玉倩(女) | 奇瑞 | 旗云 | S2 | Y | ||||
37 | 46 | 奇瑞星飞腾车队 | 谢春旭 | 梅建邦 | 奇瑞 | A3 | S2 | Y | ||||
38 | 47 | 奇瑞星飞腾车队 | 黄伟 | 张俊敏 | 奇瑞 | 旗云 | S2 | Y | ||||
39 | 48 | 长春吉发特种车高性能拉力车队 | 王东江 | 张曦 | 丰田 | AE111 | N2 | |||||
40 | 49 | 长春吉发特种车高性能拉力车队 | 胡云飞 | 杨雪(女) | 东风雪铁龙 | RPC | S1 | |||||
41 | 50 | 长春吉发特种车高性能拉力车队 | 苏志强 | 孙喜民 | 东风雪铁龙 | 世嘉 | S3 | |||||
42 | 51 | 长安铃木永驰车队 | 何勇 | 甘宇斌 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | Y | ||||
43 | 52 | 长安铃木永驰车队 | 蒋智洋 | 谢志江 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | Y | ||||
44 | 53 | 长安铃木永驰车队 | 沈晖 | 王雄 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | |||||
45 | 54 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 薛雷 | 黄喜明 | 南京名爵 | MG3SW | S1 | Y | ||||
46 | 55 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 李亚涛 | 迟尚华(女) | 南京名爵 | MG3SW | S1 | Y | ||||
47 | 56 | 重庆力帆320拉力车队 | 文凡 | 严强 | 力帆 | LF7132 | S1 | Y | ||||
48 | 57 | 重庆力帆320拉力车队 | 刘静(女) | 庞颖(女) | 力帆 | LF7132 | S1 | Y | ||||
49 | 58 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 黄威誌 | 姚思远 | 一汽大众 | 速腾 | S4 | |||||
50 | 60 | 吉利中国龙赛车队 | 芦骏 | 陆佳宇 | 吉利 | 中国龙 | S4 | |||||
51 | 61 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 王阳 | 郭策 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | |||||
52 | 62 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 李谦 | 郭辉 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | |||||
53 | 63 | 风豹峰速拉力车队 | 严建荣 | 孙中海 | 本田 | EK4 | N2 | |||||
54 | 64 | 风豹峰速拉力车队 | 王斌 | 朱晨峰 | 本田 | EK4 | N2 | |||||
55 | 65 | 贵州紫运集团拉力车队 | 吴昌明 | 陈后兵 | 上海大众 | 波罗 | N2 | |||||
56 | 66 | 贵州紫运集团拉力车队 | 雷海林 | 薛行忠 | 上海大众 | 波罗 | N2 | |||||
57 | 67 | 贵州紫运集团拉力车队 | 沈有江 | K W Chong | 上海大众 | 波罗 | N2 | /马来西亚 | ||||
58 | 68 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 张诺(女) | 陈晨(女) | 东南菱悦 | DN7150 | S2 | |||||
59 | 69 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 高艳霞(女) | 吴国秀(女) | 东南菱悦 | DN7150 | S2 | |||||
60 | 70 | 长安铃木永驰车队 | 徐阳(女) | 邹桂芬(女) | 长安铃木 | 天语 | S2 | |||||
61 | 72 | 深圳黛梦德赛车队 | 贾景彪 | 张晓京 | 比亚迪 | F3R | S2 | |||||
62 | 73 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 王文朝 | 张程 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | |||||
63 | 74 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 陈永顺 | 黄宁吉 | 本田 | EK4 | N2 | |||||
64 | 76 | 北京安宁远拉力车队 | 周旭东 | 乐柯鹏 | 一汽大众 | 捷达 | N2 | |||||
65 | 77 | 杜俊生 | 杜俊生 | 刘卫国 | 上海大众 | 波罗 | N2 | |||||
66 | 78 | 长安铃木永驰车队 | 杨伟雄 | 李逸明 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | Y | 中国香港 | |||
67 | 79 | 刘昊 | 禄海啸 | 刘昊 | 长安铃木 | SC7132 | S1 |
相关新闻