2008国际汽联亚太汽车拉力锦标赛捷马京桥杯中国(龙游)拉力赛APRC中文报名名单
序号 | 车号 | 报名者 | 车手/领航 | 国籍 | 车辆 | 组别/级别 | FIA种子车手 | 亚太注册车手 | 亚洲注册车手 | 全锦队赛 |
1 | 1 | Motor Image Rally Team | Cody CROCKER/Ben ATKINSON | 澳大利亚澳大利亚 | 斯巴鲁 Impreza WRX | N4 | A | AP | A | |
2 | 2 | Cusco Racing | 柳泽宏至/中原祥雅 | 日本 日本 | 斯巴鲁 Impreza | N4 | AP | A | ||
3 | 3 | 斯巴鲁拉力车队 | Dean HERRIDGE Chris MURPHY | 澳大利亚澳大利亚 | 斯巴鲁 WRX STI | N4 | AP | Y | ||
4 | 4 | Motor Image Rally Team | Rifat SUNGKAR/William HAYES | 印尼 澳大利亚 | 斯巴鲁 Impreza WRX | N4 | AP | A | ||
5 | 5 | Brian Green Motorsport Ltd. | Brian Edwin GREEN/Fleur Louise PEDERSEN | 新西兰 新西兰 | 三菱 EVO9 | N4 | AP | |||
6 | 6 | Subaru Team Arai | 镰田卓麻 加势直毅 |
日本 日本 | 斯巴鲁 Impreza | N4 | AP | A | ||
7 | 7 | Cusco Racing | 炭山裕矢 美细津正 |
日本 日本 | 斯巴鲁 Impreza | N4 | A | |||
8 | 8 | 贵州百灵车队 | Juha SALO/Mika STENBERG | 芬兰 芬兰 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
9 | 9 | 东南汽车万宇车队 | David Andrew HIGGINS/Ieuan Lewis THOMAS | 英国 英国 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
10 | 10 | FCACA | Tony GREEN John ALLEN | 新西兰 澳大利亚 | 斯巴鲁 Impreza WRX STI | N4 | Y | |||
11 | 11 | 万宇汽车运动俱乐部 | James Daniel EVERARD/Craig Richard DREW | 英国 英国 | 三菱 EVO9 | N4 | ||||
12 | 12 | 斯巴鲁拉力车队 | 野中友和/船木良 | 日本 日本 | 斯巴鲁 WRX STI | N4 | ||||
13 | 15 | 贵州百灵车队 | 魏红杰/黄少军 | 中国 中国 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
14 | 16 | 贵州百灵车队 | 刘曹东 Anthony MCLOUGHLIN | 中国 澳大利亚 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
15 | 17 | 东南汽车万宇车队 | 樊凡/方军卫 | 中国 中国 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
16 | 18 | 速一车队 | 涂荣政/侯涛 | 中国 中国 | 斯巴鲁 STI | N4 | Y | |||
17 | 19 | FCACA | 门光远/张彦山 | 中国 中国 | 斯巴鲁 Impreza WRX STI | N4 | Y | |||
18 | 20 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微 Douglas PICKERING | 中国 马来西亚 | 斯巴鲁 WRX STI | N4 | Y | |||
19 | 21 | 速一车队 | 谭卓勇/玉日高 | 中国 中国 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
20 | 22 | 佳通轮胎车队 | 马汉平/张建 | 中国 中国 | 三菱 EVO8 | N4 | Y | |||
21 | 23 | 东南汽车万宇车队 | 吴吉祥/ 柯政良 | 中华台北中华台北 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
22 | 24 | 武义青年拉力车队 | 徐俊/潘宏宇 | 中国 中国 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
23 | 25 | 佳通轮胎车队 | 谢丰泽/谢承志 | 中华台北中华台北 | 三菱 EVO | N4 | Y | |||
24 | 26 | 贵州百灵车队 | 毛建林/令狐毕青 | 中国 中国 | 三菱 EVO8 | N4 | 取消参赛 | |||
25 | 27 | 武义青年拉力车队 | 杨志兴/上官航军 | 中国 中国 | 三菱 EVO9 | N4 | Y | |||
26 | 28 | 佳通轮胎车队 | 尤翊豪/陈益煌 | 中华台北中华台北 | 斯巴鲁 STI | N4 | Y | |||
27 | 29 | 朱伟 | 朱伟/阳艳 | 中国 中国 | 斯巴鲁 Impreza | N4 | 取消参赛 | |||
28 | 30 | 中策朝阳轮胎车队 | 杨德丰/董彤 | 中国 中国 | 本田 EG4 | N2 | ||||
29 | 31 | 无锡JJ竞技赛车队 | 谢雄/封群 | 中国 中国 | 上海大众POLO | N2 | Y | |||
30 | 32 | 雪峰车队 | 朱恒华/朱宏 | 中国 中国 | 一汽大众捷达 | N2 | 取消参赛 | |||
31 | 33 | 雪峰车队 | 朱宏/ 陈军 | 中国 中国 | 上海大众POLO | N2 | ||||
32 | 34 | 峰速拉力车队 | 严建荣/陈欣佳 | 中国 中国 | 本田 思域 EK4 | N2 | ||||
33 | 35 | 无锡JJ竞技赛车队 | 雷海林/谢志江 | 中国 中国 | 上海大众POLO | N2 | Y | |||
34 | 36 | 明大车队 | 陆海东/陈薄宇 | 中国 中国 | 本田 EK4 | N2 | ||||
35 | 37 | 峰速拉力车队 | 傅达明/余国新 | 中国 中国 | 本田 思域 EK4 | N2 | ||||
36 | 38 | 明大车队 | 金兴伟/杨哲峰 | 中国 中国 | 本田 EK4 | N2 | 取消参赛 | |||
37 | 39 | 峰速拉力车队 | 王斌/邹魁 | 中国 中国 | 本田 思域 EK4 | N2 |
[NextPage]
2008国际汽联亚太汽车拉力锦标赛捷马京桥杯中国(龙游)拉力赛国家组报名表
序号 | 车号 | 报名者 | 车手 | 领航 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | 国家组队赛 | 千六杯 |
1 | 41 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 一汽-大众 | 高尔夫 | S3 | Y | |
2 | 42 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 刘斌 | 黄煜 | 一汽-大众 | 高尔夫 | S3 | Y | |
3 | 43 | 上海大众333车队 | 王睿 | 肖松 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | Y |
4 | 45 | 上海大众333车队 | 韩寒 | 孙强 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | Y |
5 | 46 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 任志国 | 潘剑 | 一汽-大众 | 高尔夫 | S3 | Y | |
6 | 47 | 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 | 曹闯 | 黄宁吉 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | Y | Y |
7 | 48 | 上海大众333车队 | 张宇明 | 姜伟涛 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | Y |
8 | 49 | 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 | 周勇 | 赵凯 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | Y | Y |
9 | 50 | 一汽-大众速腾车队 | 陈德安 | 荆逵 | 一汽-大众 | 速腾 | S3 | Y | |
10 | 51 | 一汽-大众速腾车队 | 李国静 | 张云东 | 一汽-大众 | 速腾 | S4 | ||
11 | 52 | 中策朝阳轮胎拉力车队 | 王翔 | 邬萌靓 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | Y | |
12 | 53 | 奇瑞星飞腾车队 | 谢春旭 | 梅建邦 | 奇瑞 | 旗云 | S2 | Y | Y |
13 | 54 | 奇瑞星飞腾车队 | 王东江 | 葛振华 | 奇瑞 | 旗云 | S2 | Y | Y |
14 | 55 | 奇瑞星飞腾车队 | 吴壮 | 汤小明 | 奇瑞 | 旗云 | S2 | Y | Y |
15 | 56 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 薛雷 | 蒋其锋 | 名爵 | MG3SW | S1 | Y | Y |
16 | 57 | 中策朝阳轮胎拉力车队 | 闫怀宇 | 童喜君 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | Y | |
17 | 58 | 无锡JJ竞技赛车队 | 吴昌明 | 陈后兵 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | Y | |
18 | 59 | 无锡JJ竞技赛车队 | 范敬凯 | 金大江 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | Y | |
19 | 60 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 朱震宇 | 朱春荣 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y |
20 | 61 | 长安铃木永驰车队 | 何勇 | 侯俊鹏 | 长安铃木 | SC7130 | S1 | Y | |
21 | 62 | 成都硅宝新峰拉力赛车队 | 蔡显中 | 何洲 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y |
22 | 63 | 义乌拉力车队 | 贾金义 | 冯靖棋 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | S2 | Y | Y |
23 | 64 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 李亚涛 | 迟尚华 | 名爵 | MG3SW | S1 | Y | Y |
24 | 65 | 一汽-大众速腾车队 | 黄旭明 | 王阳 | 一汽-大众 | 速腾 | S3 | Y | |
25 | 66 | 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 | 苏志强 | 刘岩 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | Y | Y |
26 | 67 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 徐梓勇 | 龙茂伟 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y |
27 | 68 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 程曙光 | 程险峰 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y |
28 | 69 | 成都硅宝新峰拉力赛车队 | 符智 | 唐辰程 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y |
29 | 70 | 成都硅宝新峰拉力赛车队 | 袁建兵 | 毛少鹏 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | Y |
30 | 71 | 长安铃木永驰车队 | 刘静 | 庞颖 | 长安铃木 | 天语SX4 | S2 | Y | |
31 | 72 | 长安铃木永驰车队 | 沈晖 | 罗毅 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | Y | |
32 | 73 | 义乌拉力车队 | 郝志宏 | 楼志伟 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | S2 | Y | Y |
33 | 74 | 义乌拉力车队 | 金斌斌 | 王永明 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | S2 | Y | Y |
34 | 75 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 杨凌 | 李娜 | 一汽-大众 | 高尔夫 | S3 | ||
35 | 76 | 玲珑轮胎女子车队 | 冯颖玉 | 孙卫卫 | 东风雪铁龙 | C2 | S1 | Y |
相关新闻