当前位置:  网站首页 > 赛车圈 > 赛车俱乐部

2004百姓车王擂台赛首场比赛圆满结束

2016-08-05 22:02:57来源:本站原创

  2004年百姓车王擂台赛春季常规赛第一场于1月31日在上海天马山赛车运动俱乐部(STC)圆满结束!来自全国多个省份(含港台)共54名选手参加比赛;其中,江浙沪三地的赛手占大部分,福建省共有8名选手参加角逐,外籍车手爱西明的精彩表演、17岁高中在校生胡浩楠表现出的赛车天赋,成了本次比赛的亮点之一;上海强生出租车汽车公司员工张伟以黑马的姿态异军突出,使众多行内人士大跌眼镜,更使本场比赛趋于白热化。

  上海选手刘奕以3'00"55(两圈)的优异成绩从上海天马山赛车运动俱乐部总经理张国江手中接过了5000元的现金支票,获得本次常规赛的冠军,成为了百姓车王擂台赛的首个擂主。上海赛手朱振宇以零点零一秒之差屈居亚军,季军获得者张伟同样来自上海,同时还决出巾帼杯与优胜者杯,分别由来自福州的王红、厦门的侯建利获得。

  来自北京的车手陈沪平以1'27"84成为本场比赛的单圈最快,总成绩排名第五,由于外地选手接触赛道多为第一次,因此成绩不大理想,而对于赛道比较熟悉的沪籍选手发挥比较出色。初次上赛道的内蒙古选手刘东阳就因过度紧张,操作失误致使赛车冲出赛道,含恨退出比赛。

  本场比赛成绩最好的5名赛手将免费获得下一场常规赛的参赛资格;擂主能否守住冠军宝座,2月14日能否有黑马冲击桂冠,我们拭目以待!

2004百姓车王擂台赛首场比赛成绩公布
 

            编号    姓名    第一圈    第二圈   记时成绩   名次
            C8      刘奕    1'32"56    1'27"99    3'00"55      01
            A9      朱震宇   1'32"38    1'28"18    3'00"56      02
            C9      张伟    1'32"25    1'28"69    3'00"94      03
            A10     施亮    1'34"32    1'28"19    3'02"51      04
            B8      陈沪平   1'35"16    1'27"84    3'03"00      05
            B2      惠世扬   1'33"80    1'29"86    3'03"66      06
            B5      陈晓晖   1'35"14    1'28"61    3'03"75      07
            B18     李玉翎   1'35"76    1'29"02    3'04"78      08
            B14     爱西明   1'34"98    1'29"90    3'04"88      09
            B17     关则群   1'35"41    1'29"85    3'05"26      10
            A17     鲁麟    1'33"13    1'32"19    3'05"32      11
            C6      曹晓东   1'35"66    1'31"00    3'06"66      12
            A12     沈苏闵   1'35"79    1'30"90    3'06"69      13
            C3      胡浩楠   1'33"92    1'32"90    3'06"82      14
            A6      周俊生   1'36"60    1'30"46    3'07"06      15
            C14     盛楠    1'35"64    1'31"50    3'07"14      16
            A15     陶崇文   1'35"91    1'32"00    3'07"91      17
            B16     裴亮    1'36"42    1'31"74    3'08"16      18
            A16     汤树彦   1'37"35    1'31"16    3'08"51      19
            A7      沈彬    1'38"31    1'30"90    3'09"21      20
            A11     刘子彦   1'38"64    1'30"71    3'09"35      21
            C7      金辉    1'36"33    1'33"08    3'09"41      22
            B12     陈逸    1'38"13    1'31"43    3'09"56      23
            B10     黄海    1'42"66    1'28"16    3'10"82      24
            B9      朱庆德   1'38"08    1'33"16    3'11"24      25
            C11     陈泱    1'37"73    1'34"12    3'11"85      26
            A8      杨海群   1'38"40    1'33"53    3'11"93      27
            A2      厉晖    1'39"43    1'33"45    3'12"88      28
            C2      李东华   1'36"86    1'37"40    3'14"26      29
            A14     吴元春   1'41"32    1'33"00    3'14"32      30
            B4      颜新伟   1'42"19    1'34"04    3'16"23      31
            A1      侯建利   1'37"09    1'39"62    3'16"71      32
            B13     徐晓敏   1'41"83    1'35"12    3'16"95      33
            C4      郦峰    1'36"91    1'40"22    3'17"13      34
            B15     李磊    1'42"64    1'35"96    3'18"30      35
            C12     谢珂    1'41"82    1'37"42    3'19"24      36
            B7      陈烁镔   1'41"51    1'37"78    3'19"29      37
            A20     戴志成   1'45"23    1'35"21    3'20"44      38
            B1      葛华立   1'44"66    1'36"15    3'20"81      39
            B3      杨炫阌   1'39"42    1'42"22    3'21"64      40

文章关键词:

 

本站原创

共有0条评论

评论 0 顶部